今回はバンガード S&P500グロース ETF(ティッカー:VOOG)について紹介します。
2022年はVOO,VT,VTIなど指数連動したインデックス投資の成績は下落傾向です。
またリセッション入りがTwitterでトレンド入りしました。
そんな中で成長銘柄を取り上げると反感を買うかもしれません。
ただ一投資家としてグロース株の代表的なETFを知ることは、とても有意義です。
この機会にS&P500グロースETFに投資を検討してもらえたらうれしいです。
・VOOG(バンガード社S&P500グロースETF)について他の人に説明できる程度は理解したい。
・他のインデックス投資と比較したい
・成長戦略、キャピタルゲイン狙いの投資戦略をより深く理解したい。
VOOGは日本の証券会社で購入可能です。
VOOG の概要
商品概要
S&P500に採用されている成長企業で構成される「S&P500 成長株インデックス」の構成銘柄に投資します。
米国成長株全体のリターンの目安とされる同インデックスのリターンに忠実に連動するよう運用します。
債券に比べ株価の上昇・下落が激しく、成長性が高い。
資金の成長が不可欠な長期的な目標に適しています。
目標指数の構成に近づけるために必要な場合を除き、その結果、ファンドの総資産の5%以上がその発行者の証券に投資されることになる場合、ファンドはいかなる発行者の証券も購入してはならない。この制限は、米国の債務には適用されません。
バンガード社のホームページではよくわからない。
そうだね。
つぎにSBI証券のファンド概要を
みてみよう
・バンガード・S&P500グロースETF(VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF)は、S&P500グロース指数のパフォーマンスへの連動を目指す。
・大型グロース株を投資対象とする。
・当指数は、S&P500指数の中のグロース株のパフォーマンスを表し、3年間の1株当たり利益成長率、3年間の1株当たり売上高成長率、モメンタム(12カ月間の株価変動)の3つの要素によってグロース株を定義する。
3年間の成長著しい株に投資する。
高校生の特進クラスの上位10人のような精鋭を集めているってことだよね?
SBI証券の方がわかりやすい!!
VOOG(VUG)のチャート比較および構成銘柄
VOOGとVUGのチャート
VOOGの成績は2022年上半期-19.25%、7月(単月)11.55%となっているよ。
7月はVT,VTI,VOOともに6-8%のプラス推移している。
VOOGは好調なチャートでは、株価上昇が期待できる銘柄だと思うね。
VUGと比較したら成績はどう変わるの?
比べてみよう
同じようなチャートを形成している!
VUGの成績は2022年上半期-22.02%、7月(単月)11.61%となっているよ。
両者の細かい違いあるけれど、概ね同じようなチャートを描くかもしれないね。
構成銘柄と構成比率
構成銘柄 | 構成利率 |
Apple Inc. | 13.76% |
Microsoft Corporation | 12.57% |
Amazon.com, Inc. | 6.08% |
Alphabet Inc. Class A | 4.27% |
Alphabet Inc. Class C | 3.97% |
Tesla Inc | 3.70% |
NVIDIA Corporation | 2.48% |
Meta Platforms Inc. Class A | 2.42% |
Eli Lilly and Company | 1.67% |
Home Depot, Inc. | 1.41% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.39% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.32% |
Adobe Incorporated | 1.13% |
Pfizer Inc. | 1.04% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.00% |
AbbVie, Inc. | 0.96% |
Qualcomm Incorporated | 0.94% |
Visa Inc. Class A | 0.91% |
Mastercard Incorporated Class A | 0.83% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.76% |
Lowe’s Companies, Inc. | 0.76% |
Broadcom Inc. | 0.74% |
Danaher Corporation | 0.73% |
Oracle Corporation | 0.72% |
Intuit Inc. | 0.71% |
Costco Wholesale Corporation | 0.71% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.67% |
Accenture Plc Class A | 0.67% |
Abbott Laboratories | 0.66% |
Salesforce, Inc. | 0.65% |
Bank of America Corp | 0.64% |
PepsiCo, Inc. | 0.63% |
ServiceNow, Inc. | 0.62% |
McDonald’s Corporation | 0.54% |
Applied Materials, Inc. | 0.53% |
Cisco Systems, Inc. | 0.52% |
Netflix, Inc. | 0.51% |
Linde plc | 0.48% |
S&P Global, Inc. | 0.47% |
NIKE, Inc. Class B | 0.46% |
Texas Instruments Incorporated | 0.45% |
Charles Schwab Corp | 0.42% |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.42% |
American Tower Corporation | 0.40% |
Lam Research Corporation | 0.39% |
United Parcel Service, Inc. Class B | 0.38% |
Union Pacific Corporation | 0.36% |
Zoetis, Inc. Class A | 0.35% |
Amgen Inc. | 0.35% |
Prologis, Inc. | 0.35% |
Morgan Stanley | 0.34% |
Intuitive Surgical, Inc. | 0.33% |
Moderna, Inc. | 0.32% |
KLA Corporation | 0.31% |
Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.31% |
Automatic Data Processing, Inc. | 0.30% |
BlackRock, Inc. | 0.30% |
Starbucks Corporation | 0.29% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.29% |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.28% |
AutoZone, Inc. | 0.28% |
O’Reilly Automotive, Inc. | 0.27% |
Cadence Design Systems, Inc. | 0.27% |
Deere & Company | 0.25% |
Fortinet, Inc. | 0.25% |
Edwards Lifesciences Corporation | 0.24% |
American Express Company | 0.24% |
Target Corporation | 0.24% |
Estee Lauder Companies Inc. Class A | 0.23% |
Aon Plc Class A | 0.22% |
Devon Energy Corporation | 0.22% |
MSCI Inc. Class A | 0.22% |
Crown Castle International Corp | 0.21% |
Synopsys, Inc. | 0.20% |
IQVIA Holdings Inc | 0.20% |
Intercontinental Exchange, Inc. | 0.20% |
Waste Management, Inc. | 0.20% |
EOG Resources, Inc. | 0.19% |
DexCom, Inc. | 0.19% |
Moody’s Corporation | 0.19% |
Sherwin-Williams Company | 0.19% |
Public Storage | 0.18% |
Pioneer Natural Resources Company | 0.18% |
Equinix, Inc. | 0.18% |
Stryker Corporation | 0.18% |
Discover Financial Services | 0.17% |
Enphase Energy, Inc. | 0.17% |
First Republic Bank | 0.17% |
Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.16% |
NXP Semiconductors NV | 0.16% |
Autodesk, Inc. | 0.16% |
Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.15% |
SVB Financial Group | 0.15% |
Extra Space Storage Inc. | 0.15% |
West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.15% |
Equifax Inc. | 0.15% |
HCA Healthcare Inc | 0.15% |
Tractor Supply Company | 0.14% |
Occidental Petroleum Corporation | 0.14% |
Agilent Technologies, Inc. | 0.14% |
Illinois Tool Works Inc. | 0.14% |
Arista Networks, Inc. | 0.14% |
Hess Corporation | 0.14% |
Motorola Solutions, Inc. | 0.14% |
Amphenol Corporation Class A | 0.13% |
IDEXX Laboratories, Inc. | 0.13% |
Johnson Controls International plc | 0.13% |
Diamondback Energy, Inc. | 0.13% |
Capital One Financial Corp | 0.13% |
L3Harris Technologies Inc | 0.13% |
Gartner, Inc. | 0.13% |
Paychex, Inc. | 0.13% |
SBA Communications Corp. Class A | 0.13% |
Keysight Technologies Inc | 0.12% |
Simon Property Group, Inc. | 0.12% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 0.12% |
Monster Beverage Corporation | 0.12% |
T. Rowe Price Group | 0.12% |
eBay Inc. | 0.12% |
PerkinElmer, Inc. | 0.12% |
ResMed Inc. | 0.12% |
Align Technology, Inc. | 0.11% |
HP Inc. | 0.11% |
EPAM Systems, Inc. | 0.11% |
Monolithic Power Systems, Inc. | 0.11% |
Albemarle Corporation | 0.11% |
ON Semiconductor Corporation | 0.11% |
Mettler-Toledo International Inc. | 0.11% |
Expeditors International of Washington, Inc. | 0.11% |
Ameriprise Financial, Inc. | 0.10% |
Copart, Inc. | 0.10% |
Microchip Technology Incorporated | 0.10% |
Yum! Brands, Inc. | 0.10% |
Arthur J. Gallagher & Co. | 0.10% |
Nucor Corporation | 0.10% |
Cintas Corporation | 0.10% |
Waters Corporation | 0.10% |
Teradyne, Inc. | 0.09% |
Camden Property Trust | 0.09% |
Illumina, Inc. | 0.09% |
Hershey Company | 0.09% |
Pool Corporation | 0.09% |
Verisk Analytics Inc | 0.09% |
Fastenal Company | 0.09% |
Duke Realty Corporation | 0.09% |
Nasdaq, Inc. | 0.09% |
Twitter, Inc. | 0.09% |
Bio-Techne Corporation | 0.09% |
Generac Holdings Inc. | 0.09% |
ANSYS, Inc. | 0.08% |
Hologic, Inc. | 0.08% |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.08% |
CDW Corp. | 0.08% |
Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.08% |
TransDigm Group Incorporated | 0.08% |
Rockwell Automation, Inc. | 0.08% |
CBRE Group, Inc. Class A | 0.08% |
Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.08% |
Republic Services, Inc. | 0.08% |
Otis Worldwide Corporation | 0.08% |
Catalent Inc | 0.08% |
Laboratory Corporation of America Holdings | 0.08% |
AvalonBay Communities, Inc. | 0.07% |
SolarEdge Technologies, Inc. | 0.07% |
Ulta Beauty Inc. | 0.07% |
Signature Bank | 0.07% |
Zebra Technologies Corporation Class A | 0.07% |
D.R. Horton, Inc. | 0.07% |
Charles River Laboratories International, Inc. | 0.07% |
Martin Marietta Materials, Inc. | 0.07% |
CF Industries Holdings, Inc. | 0.07% |
ONEOK, Inc. | 0.07% |
United Rentals, Inc. | 0.07% |
Weyerhaeuser Company | 0.07% |
Seagate Technology Holdings PLC | 0.07% |
NetApp, Inc. | 0.07% |
Raymond James Financial, Inc. | 0.07% |
U.S. Dollar | 0.07% |
Paycom Software, Inc. | 0.07% |
Aptiv PLC | 0.06% |
Quanta Services, Inc. | 0.06% |
Brown & Brown, Inc. | 0.06% |
Domino’s Pizza, Inc. | 0.06% |
Etsy, Inc. | 0.06% |
Vulcan Materials Company | 0.06% |
NRG Energy, Inc. | 0.06% |
STERIS Plc | 0.06% |
Iron Mountain, Inc. | 0.06% |
Tyler Technologies, Inc. | 0.06% |
FactSet Research Systems Inc. | 0.06% |
Cincinnati Financial Corporation | 0.05% |
Trimble Inc. | 0.05% |
Dover Corporation | 0.05% |
Molina Healthcare, Inc. | 0.05% |
Synchrony Financial | 0.05% |
Regions Financial Corporation | 0.05% |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.05% |
CarMax, Inc. | 0.05% |
Garmin Ltd. | 0.05% |
UDR, Inc. | 0.05% |
Essex Property Trust, Inc. | 0.05% |
VeriSign, Inc. | 0.05% |
Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0.05% |
Jacobs Engineering Group Inc. | 0.05% |
Quest Diagnostics Incorporated | 0.05% |
Skyworks Solutions, Inc. | 0.05% |
Cboe Global Markets Inc | 0.05% |
Avery Dennison Corporation | 0.04% |
Nordson Corporation | 0.04% |
APA Corp. | 0.04% |
Keurig Dr Pepper Inc. | 0.04% |
ABIOMED, Inc. | 0.04% |
Incyte Corporation | 0.04% |
Akamai Technologies, Inc. | 0.04% |
Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A | 0.04% |
NVR, Inc. | 0.04% |
Xylem Inc. | 0.04% |
Masco Corporation | 0.04% |
IDEX Corporation | 0.04% |
Robert Half International Inc. | 0.04% |
PTC Inc. | 0.04% |
LKQ Corporation | 0.04% |
Celanese Corporation | 0.04% |
Caesars Entertainment Inc | 0.03% |
Advance Auto Parts, Inc. | 0.03% |
Qorvo, Inc. | 0.03% |
F5, Inc. | 0.03% |
Live Nation Entertainment, Inc. | 0.03% |
MarketAxess Holdings Inc. | 0.03% |
Sealed Air Corporation | 0.03% |
Pentair plc | 0.03% |
Comerica Incorporated | 0.03% |
Bath & Body Works, Inc. | 0.03% |
Newell Brands Inc | 0.02% |
Zions Bancorporation, N.A. | 0.02% |
A. O. Smith Corporation | 0.02% |
Fortune Brands Home & Security, Inc. | 0.02% |
Rollins, Inc. | 0.02% |
Franklin Resources, Inc. | 0.02% |
Federal Realty Investment Trust | 0.02% |
Ceridian HCM Holding, Inc. | 0.02% |
VOOGとVUGおよび主要なインデックスETFの配当利回りの比較
VT | 2.25% |
VTI | 1.47% |
VOO | 1.49% |
VUG | 0.56% |
VOOG | 0.73% |
主要なインデックスETFと比べると、グロース銘柄なのでインカムゲインは期待できない。
VUGよりはわずかながら配当利回りは高い事が特徴だね。
代表的なインデックス投資ETFとVOOGを比較する
2022年においてはグロース銘柄が劣勢であり、VOOGやVUGには弱気な相場になっているね。
このような相場が続くのであれば、主要なインデックスETFに投資する方が良い成績を収めることができそうだね。
また中長期的にグロース銘柄が優位な局面があると考えるのであれば、今が買い時かもしれないね。
まとめ
・グロース銘柄としてVUGだけでなくVOOGがある。
・VUGは大型成長株、VOOGは3年成長率の高いグロース銘柄ETF。
・配当利回りはVUGよりVOOGの方がよいが、主要なインデックスETFには及ばない。
・2022年上半期のみの成績では主要なインデックスETFのほうが成績が良い。
・今後のさらなるグロース銘柄の株価に期待するのであれば、投資妙味はあるか。
コメント