投資信託の中には『プレミアム』という言葉が盛り込まれているファンドがあることに気づきました。
プレミアム=投資成績が良いと思われるかもしれませんが、実際には違います。
こうした投資信託の多くは、特別な企業に投資していたり、通貨選択型やオプション取引の手法である『カバードコール』と呼ばれる売買を組み合わせた3階建て投資信託のことをさしているようです。
今回はそのような投資信託にプレミアムと名前がついたファンドをピックアップし、インデックス投資と比較してみました。
インデックス投資信託が圧勝と思っていましたが、結果は意外なものになりましたので最後までお楽しみください。
『プレミアム』が名前につく投資信託
SBI証券の中から検索すると31件が該当しました。
今回は信託報酬順に掲載しました(2023/7/27現在)
販売金額ランキング | ファンド名 | ファンド名略称 | 委託会社 | ファンド分類 | ファンド分類詳細 | 投資地域 | 設定来安値(日付) | 純資産(百万円) | 信託報酬 | 追加文言 | 信託財産留保額 | 直近分配金(円) | 年間分配金累計(円) | 利回り | 償還日 | 当社取扱日 | 騰落率(6ヶ月) | 騰落率(1年) | 騰落率(3年) | トータルリターン(6ヶ月) | トータルリターン(1年) | トータルリターン(3年) |
352 | SBI岡三-米国株カバードコール戦略/JPM米国株式・プレミアム・インカムETF | 米株カバードコールETF | SBI岡三アセットマネジメント | 国際株式 | 国際株式・北米(F) | 北米 | 2023/7/14 | 34 | 0.5348 | 程度 | 0 | – | 2045/6/9 | 2023/7/5 | – | – | – | – | – | – | ||
– | 明治安田-中国A株再生可能エネルギー関連プレミアムα | 中国A株再生エネプレミア | 明治安田アセットマネジメント | 国際株式 | 国際株式・中国(F) | アジア | 2022/4/27 | 76 | 0.953 | 程度 | 0 | 60 | 110 | – | 2027/4/14 | 2022/4/19 | -5.47 | -15.15 | – | 4.17 | -9.56 | – |
– | 三井住友DS-グローバル高金利通貨ファンド | 三住グローバル高金利通貨 | 三井住友DSアセットマネジメント | 国際債券 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | グローバル | 2020/5/7 | 750 | 1.045 | 0 | 10 | 120 | 2.21 | – | 2010/6/29 | 8.11 | 4.67 | 18.93 | 10.46 | 8.2 | 9.5 | |
344 | ピクテ-iTrustプレミアム・ブランド | iTrustプレミアム | ピクテ・ジャパン | 国際株式 | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | グローバル | 2020/3/19 | 1525 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2017/7/31 | 13.12 | 21.6 | 98.27 | 24.42 | 29.26 | 27.7 | |
– | SBI-SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替Hあり)<資産成長コース> | SBI世界高配当H有資成 | SBIアセットマネジメント | 国際株式 | 国際株式・グローバル・含む日本(H) | グローバル | 2020/3/24 | 154 | 1.489 | 程度 | 0.5 | 0 | 0 | – | 2028/8/16 | 2018/8/17 | -3.97 | -5.1 | 2.74 | -3 | -4.81 | 1.37 |
– | SBI-SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替Hあり)<年15%定率払出し> | SBI世界高配当H有15% | SBIアセットマネジメント | 国際株式 | 国際株式・グローバル・含む日本(H) | グローバル | 2023/6/1 | 491 | 1.489 | 程度 | 0.5 | 75 | 720 | 2028/8/16 | 2018/8/17 | -9.01 | -16.26 | -31.02 | -1.47 | -3.32 | 2.37 | |
– | SBI-SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替Hあり)<年7%定率払出し> | SBI世界高配当H有7% | SBIアセットマネジメント | 国際株式 | 国際株式・グローバル・含む日本(H) | グローバル | 2020/3/24 | 265 | 1.489 | 程度 | 0.5 | 50 | 465 | – | 2028/8/16 | 2018/8/17 | -6.84 | -10.65 | -14.78 | -2.74 | -4.3 | 1.93 |
298 | ピクテ-ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | ピクテプレミアムブランド | ピクテ・ジャパン | 国際株式 | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | グローバル | 2009/3/10 | 42083 | 1.65 | 0 | 50 | 200 | 1.03 | - | 2013/4/25 | 12.55 | 20.34 | 91.12 | 24.33 | 29.09 | 27.46 | |
– | 三菱UFJ国際-日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | 国際日本厳選プレ株式年2 | 三菱UFJ国際投信 | 国内株式 | 国内大型グロース | 日本 | 2020/3/16 | 10242 | 1.65 | 0 | 743 | 743 | – | 2029/6/8 | 2015/3/27 | 9.23 | 12.9 | 11.17 | 26.44 | 27.51 | 16.12 | |
232 | ピクテ-ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | ピクテGリスクプレミアム | ピクテ・ジャパン | バランス | 安定成長 | グローバル | 2020/6/29 | 22260 | 1.7875 | 程度 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2020/6/26 | 7.14 | 11.99 | 32.13 | 10.9 | 9.08 | 11.82 |
169 | ニッセイ-JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | JPX日経プレミアム毎月 | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式 | 国内大型グロース | 日本 | 2020/3/17 | 26617 | 1.8025 | 程度 | 0 | 30 | 520 | 20 | 2028/8/10 | 2018/7/20 | 9 | -3.98 | -5.49 | 25.59 | 24.34 | 23.13 |
– | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり) | AB・M&AプレミアムHあり | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式 | 国際株式・グローバル・含む日本(H) | グローバル | 2023/5/26 | 342 | 1.8297 | 以内 | 0.3 | 0 | 0 | – | 2027/8/9 | 2022/7/22 | -3.6 | -6.49 | – | -5.68 | – | ⁻ |
– | アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし) | AB・M&AプレミアムHなし | アライアンス・バーンスタイン | 国際株式 | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | グローバル | 2023/3/24 | 153 | 1.8297 | 以内 | 0.3 | 0 | 0 | ⁻ | 2027/8/9 | 2022/7/22 | 6.45 | 0.34 | – | 5.34 | – | – |
– | 明治安田-明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型) | 米リートインプレミ毎型 | 明治安田アセットマネジメント | 国際REIT | 国際REIT・特定地域(F) | 北米 | 2020/3/24 | 3540 | 1.848 | 程度 | 0.3 | 30 | 360 | – | 2024/5/1 | 2016/8/17 | -1.63 | -17.55 | -3.07 | 6.26 | -4.28 | 13.54 |
– | SBI-米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 新生米国好配プレ株式 | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式 | 国際株式・北米(F) | 北米 | 2020/3/24 | 186 | 1.853 | 程度 | 0.3 | 30 | 330 | – | 2023/7/26 | 2013/7/31 | -0.5 | -8.28 | 31.51 | 4.3 | -0.91 | 18.4 |
– | T&D-米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース | T&D米リートプレ毎月H | T&Dアセットマネジメント | 国際REIT | 国際REIT・特定地域(H) | 北米 | 2023/3/24 | 480 | 1.853 | 程度 | 0.3 | 20 | 270 | – | 2025/4/21 | 2015/3/27 | -7.52 | -18.62 | -27.08 | 1.16 | -6.57 | 2.08 |
240 | T&D-米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース | T&D米リートプレ毎月通 | T&Dアセットマネジメント | 国際REIT | 国際REIT・特定地域(F) | 北米 | 2023/3/24 | 3786 | 1.853 | 程度 | 0.3 | 25 | 330 | – | 2025/4/21 | 2015/3/27 | -6.45 | -23.35 | -33.73 | 7.58 | -1.42 | 8.34 |
– | 三菱UFJ国際-三菱UFJ/マッコーリーオーストラリアREIT Wプレミアム毎月 | 豪REITWプレ毎 | 三菱UFJ国際投信 | 国際REIT | 国際REIT・特定地域(F) | オセアニア | 2020/3/24 | 1080 | 1.8595 | 程度 | 0.3 | 30 | 360 | 5.1 | 2025/3/14 | 2017/5/24 | -6.05 | -13.62 | -11.86 | 6.79 | 3.1 | 9.14 |
– | 三菱UFJ国際-三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>毎月決算型 | Jリート不産株Wプレ毎 | 三菱UFJ国際投信 | バランス | 成長 | 日本 | 2020/3/23 | 1971 | 1.8695 | 程度 | 0.3 | 30 | 360 | 5.01 | 2025/4/10 | 2017/1/11 | 9.42 | -5.56 | 21.28 | 11.78 | 4.19 | 17.06 |
– | 三菱UFJ国際-三菱UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム年2回分配 | 米BKローン米円プレ年2 | 三菱UFJ国際投信 | 国際債券 | 国際債券・北米(F) | 北米 | 2020/3/24 | 834 | 1.87 | 0 | 10 | 20 | – | 2023/10/11 | 2017/2/9 | 4.71 | 2.02 | 16.34 | 6.16 | 4.6 | 5.79 | |
– | 三菱UFJ国際-三菱UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム毎月分配型 | 米BKローン米円プレ毎月 | 三菱UFJ国際投信 | 国際債券 | 国際債券・北米(F) | 北米 | 2023/3/27 | 2594 | 1.87 | 0 | 25 | 300 | 5.15 | 2028/10/11 | 2017/2/9 | 0.55 | -5.75 | -18.51 | 6.16 | 4.64 | 5.78 | |
– | SBI-グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) | SBIトリプルプレミアム | SBIアセットマネジメント | 国際REIT | 国際REIT・特定地域(F) | グローバル | 2020/3/24 | 5538 | 1.894 | 程度 | 0.5 | 5 | 65 | 7.07 | 2024/6/17 | 2013/6/28 | 3 | -2 | -4.32 | 9.29 | 6.61 | 12.66 |
56 | SOMPO-好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース | 損JUS4ストラテジー | SOMPOアセットマネジメント | 国際株式 | 国際株式・北米(F) | 北米 | 2023/3/24 | 2078 | 1.903 | 程度 | 0.3 | 35 | 420 | 17.43 | 2023/10/24 | 2013/10/25 | 1.48 | -6.25 | -3.93 | 17.52 | 19.6 | 24.39 |
– | スパークス-スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド | プレミアム日本超小型株 | スパークス・アセット・マネジメント | 国内株式 | 国内小型ブレンド | 日本 | 2016/2/12 | 12524 | 1.914 | 実績報酬 | 0.5 | 230 | 430 | – | 2035/7/20 | 2017/5/9 | 15.87 | 19.74 | 57.28 | 19.93 | 22.13 | 17.36 |
490 | SOMPO-好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 損Jトリプルストラテジー | SOMPOアセットマネジメント | 国際REIT | 国際REIT・特定地域(F) | グローバル | 2020/3/24 | 17423 | 1.938 | 程度 | 0.3 | 10 | 120 | 6.88 | 2027/12/16 | 2013/1/29 | 10.29 | 12.19 | 41.02 | 23.89 | 23.76 | 21.02 |
84 | 三菱UFJ国際-モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP為替ヘッジなし | 国際モルスタグロプレH無 | 三菱UFJ国際投信 | 国際株式 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | グローバル | 2012/6/4 | 241917 | 1.98 | 0 | 700 | 700 | – | 2037/2/20 | 2014/9/4 | 15.1 | 11.2 | 48.01 | 18.79 | 16.23 | 17.88 | |
– | 三菱UFJ国際-モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式OP為替ヘッジあり | 国際モルスタグロプレH有 | 三菱UFJ国際投信 | 国際株式 | 国際株式・グローバル・除く日本(H) | グローバル | 2012/6/5 | 73710 | 1.98 | 0 | 400 | 400 | – | 2037/2/20 | 2014/9/4 | 3.33 | 1.97 | 6.36 | 5.67 | 4.24 | 5.1 | |
– | SBI-米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 新生米国好配プレ株式通貨 | SBIアセットマネジメント(旧新生) | 国際株式 | 国際株式・北米(F) | 北米 | 2020/3/24 | 805 | 1.993 | 程度 | 0.5 | 10 | 110 | 1.11 | 2023/7/26 | 2013/7/31 | -0.79 | -3.89 | 8.82 | 3.4 | 0.31 | 11.48 |
SBI-ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | ピム世金ハイブリ戦F毎通 | SBIアセットマネジメント | 国際債券 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | グローバル | 2023/3/29 | 2890 | 2.0185 | 0 | 60 | 750 | 0.44 | 2026/2/17 | 2016/2/26 | -6.9 | -12.46 | -25.28 | 1.02 | -0.35 | 3.82 | ||
– | ニッセイ-ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | ニッセイハイブリ通貨プレ | ニッセイアセットマネジメント | 国際債券 | 国際債券・欧州(F) | グローバル | 2023/3/29 | 772 | 2.0185 | 0 | 20 | 350 | 4.75 | 2024/9/17 | 2015/2/26 | -2.09 | -6.05 | -20.32 | 4.85 | 3.88 | 7.57 | |
– | 三菱UFJ国際-三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム(毎月) | 欧HY債ユーロ円プレ毎 | 三菱UFJ国際投信 | 国際債券 | 国際債券・ハイイールド債(F) | 欧州 | 2022/9/29 | 5841 | 2.051 | 程度 | 0 | 25 | 300 | 9.65 | 2026/7/13 | 2017/5/24 | 2.42 | 3.93 | -13.48 | 11.01 | 13.8 | 6.9 |
『プレミアム』が名前につく投資信託の特徴
プレミアムの意味は2種類ある
プレミアムの意味は、保険、商品、報酬、特典です。
ただし投資信託の特徴をみる限り、特別な企業に投資する、もしくはオプション取引を行い収入を得るという意味で使われています。
カバーコール(Covered Call)は、株式や他の金融資産を保有している投資家が、その資産を保有しながらオプション取引を行う戦略の一つです。この戦略では、投資家は所有している株式(または他の資産)に対して、売りオプション(Callオプション)を同時に売ることになります。
具体的には、以下のような手順
- 株式の保有:投資家が特定の株式を持っているとします。この株式を「持ち株」と呼びます。
- Callオプションの売却:投資家は持ち株に対して、将来のある時点で特定の価格(ストライキ価格)で買い取る権利を他の投資家に提供します。この取引で投資家はプレミアム(オプションの売却による収入)を受け取ります。
カバーコール戦略は、以下のようなシナリオで利益を追求するために使用されます:
- 株価が上昇した場合:株価がストライキ価格を超えて上昇すると、買い手はオプションを行使することで株式を取得します。投資家は株式を売却することになりますが、同時にオプションのプレミアムも手に入れるため、実質的な利益が増加します。
- 株価が横ばいまたは下落した場合:株価がストライキ価格を超えない場合、オプションは行使されずに終了します。この場合でも投資家はオプションのプレミアムを受け取っていますので、持ち株の下落による損失を部分的に補うことができます。
このように、カバーコール戦略は投資家に対して保守的な戦略とされています。
ただし、株価が急激に上昇した場合にはその上昇分の恩恵を受けることができないという欠点もあります。
投資家が自身の投資目標やリスク許容度に応じて検討する必要があります。
手数料が高い投資信託が多い
SBI岡三-米国株カバードコール戦略/JPM米国株式・プレミアム・インカムETFを除くと1-2%の信託報酬になっています。
ただし実績とは関係がなく信託財産留保額を加えるとほとんどのファンドが2%付近が多いようです。
純資産額はバラつきがある
純資産額が少ないと償還のリスクが高くなるため、投資家として気になる点です。
2023年7月に設定されたSBI岡三-米国株カバードコール戦略/JPM米国株式・プレミアム・インカムETFを除くと7600万円から2419億円と幅広い。
全体的には10億単位のファンドが多く、全体的には純資産額が少ない印象。
インデックス投資信託 三菱UFJ国際-eMAXIS Slimシリーズ
今回は同じ手法でインデックス投資信託と比較します。
三菱UFJ国際-eMAXIS Slimシリーズを掲載しました。
販売金額ランキング | ファンド名 | 愛称 | ファンド名略称 | 委託会社 | ファンド分類 | ファンド分類詳細 | 投資地域 | 設定来安値(日付) | 純資産(百万円) | 信託報酬 | 追加文言 | 信託財産留保額 | 償還日 | 騰落率(6ヶ月) | 騰落率(1年) | 騰落率(3年) | トータルリターン(6ヶ月) | トータルリターン(1年) | トータルリターン(3年) |
1 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXSlimオールカントリー | 三菱UFJ国際投信 | 国際株式 | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | グローバル | 2023/7/26 | 1321303 | 0.1133 | 以内 | 0 | 2024/4/25 | 18.46 | 19.8 | 78.75 | 22.79 | 21.15 | 22.55 | |
3 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXSlim米国株式 | 三菱UFJ国際投信 | 国際株式 | 国際株式・北米(F) | 北米 | 2023/7/25 | 2438737 | 0.09372 | 以内 | 0 | 2024/4/25 | 22.64 | 20.97 | 95.79 | 25.67 | 23.84 | 26.29 | |
9 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXSlim先進国株 | 三菱UFJ国際投信 | 国際株式 | 国際株式・グローバル・除く日本(F) | グローバル | 2023/7/25 | 514595 | 0.09889 | 以内 | 0 | 2024/4/25 | 20.01 | 21.2 | 87.6 | 23.95 | 23.08 | 24.56 | |
17 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | eMAXSlim先進国債 | 三菱UFJ国際投信 | 国際債券 | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | グローバル | 2023/6/29 | 75125 | 0.154 | 以内 | 0 | 2024/4/25 | 7.86 | 0.46 | 8.36 | 11.35 | 4.21 | 3.76 |
『プレミアム』が名前につく投資信託 VS インデックス投資信託
インデックス投資信託を6か月、1年、3年のトータルリターンにおいて、31本中2本(6.45%)の成績が上回っていました。
今回は長期的な視点は取り上げていないが、コロナ禍の3年間の成績においてはアクティブファンドの信託報酬料というハンディがあるにも関わらず、インデックス投資信託を上回る成績には賞賛すべき結果となりました
・ピクテ-iTrustプレミアム・ブランド(信託報酬1.463%,販売ランキング344位)
・ピクテ-ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)(信託報酬料1.65%、販売ランキング298位)
まとめ
プレミアムと名前につく投資信託とインデックス投資信託を比較した。
プレミアムと名前がつく投資信託は2種類あります。
1つは特別な企業に投資するアクティブファンド、もう1つは2階建て通貨選択型に、オプション取引の手法のカバーコールと呼ばれる売買を組み合わせた3階建て投資手法です。
カバーコールは投資環境に応じて機転を制すると現物より有利になることがあります。
ただしカバーコールは相場が横ばいや下落局面において強いが、相場が大きく上昇する局面にはインデックス投資信託の成績を下回ってしまいます。
このプレミアムとつく投資信託31本に対してインデックス投資信託を比較しました。
31本中2本のファンドに関してはインデックス投資信託を上回る結果になりました。
ただしインデックス投資信託を上回る2本に関しては、カバーコールとは関係がなく、通常のアクティブファンドに近いようですね。
いずれにしても、安易な気持ちでプレミアム=優秀と関連付けずに投資と向き合っていく必要かもしれません。
コメント