今回は米国エネルギーセクターETF(VDE)を紹介します。
リセッション局面となり、エネルギーセクターに注目している人も多いと思います。
今回もVDEの全銘柄や購入実績や購入検討について掲載しています。
投資は自己責任でお願いします
VDE 概要
銘柄名:Vanguard Energy ETF
銘柄構成数:109
運用会社:バンガード社
設定日:2004年9月23日
経費率:年率0.10%
配当利回り 5.0%(2022/9/27)
ベンチマーク:MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックス
VDEは米国株100%で構成されているよ
VDE株価・配当金・配当利回り
2021年から2022年にかけて上昇トレンドだね。
エネルギーセクターが上昇することは、消費には悪影響を及ぼすので、他のセクターにも影響を与えるね。
消費者としては素直に喜べないね…。
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual | |
2004 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | ||
2005 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
2006 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
2007 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
2008 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
2009 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
2010 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
2011 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
2012 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.19 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $0.68 | $2.64 |
2016 | $0.68 | $0.54 | $0.61 | $0.58 | $2.41 |
2017 | $0.59 | $0.59 | $1.10 | $0.60 | $2.87 |
2018 | $0.59 | $0.65 | $0.68 | $0.67 | $2.58 |
2019 | $0.67 | $0.69 | $0.67 | $0.76 | $2.78 |
2020 | $0.67 | $0.64 | $0.55 | $0.60 | $2.47 |
2021 | $0.69 | $0.66 | $0.92 | $0.94 | $3.21 |
2022 | $0.72 | $0.77 | $1.2365 | $2.73 |
配当利回りが高いので、配当狙いで買う人が多いかも?
VDE構成銘柄と構成比率(2022年3月)
2022年3月時点の構成銘柄をすべて掲載しました。
VDEは年1回の入れ替えを行っており、個々の銘柄は個人で確認して参考程度でお願いします。
(投資は最終的に自己責任でお願いします。)
1 | Exxon Mobil Corporation | 20.51% |
---|---|---|
2 | Chevron Corporation | 17.09% |
3 | ConocoPhillips | 7.57% |
4 | EOG Resources, Inc. | 4.21% |
5 | Pioneer Natural Resources Company | 3.48% |
6 | Schlumberger NV | 3.44% |
7 | Marathon Petroleum Corporation | 3.10% |
8 | Occidental Petroleum Corporation | 2.56% |
9 | Devon Energy Corporation | 2.40% |
10 | Williams Companies, Inc. | 2.38% |
11 | Phillips 66 | 2.31% |
12 | Kinder Morgan Inc Class P | 2.22% |
13 | Valero Energy Corporation | 2.14% |
14 | Cheniere Energy, Inc. | 1.91% |
15 | Halliburton Company | 1.88% |
16 | ONEOK, Inc. | 1.83% |
17 | Baker Hughes Company Class A | 1.52% |
18 | Diamondback Energy, Inc. | 1.49% |
19 | Hess Corporation | 1.44% |
20 | Coterra Energy Inc. | 1.13% |
21 | Marathon Oil Corporation | 1.11% |
22 | Targa Resources Corp. | 0.89% |
23 | APA Corp. | 0.84% |
24 | Ovintiv Inc | 0.75% |
25 | EQT Corporation | 0.47% |
26 | Texas Pacific Land Corporation | 0.47% |
27 | NOV Inc. | 0.42% |
28 | Antero Resources Corporation | 0.41% |
29 | PDC Energy, Inc. | 0.40% |
30 | Chesapeake Energy Corporation | 0.37% |
31 | Matador Resources Company | 0.37% |
32 | Range Resources Corporation | 0.36% |
33 | Murphy Oil Corporation | 0.34% |
34 | DT Midstream, Inc. | 0.33% |
35 | HF Sinclair Corporation | 0.30% |
36 | ChampionX Corporation | 0.28% |
37 | SM Energy Company | 0.26% |
38 | Continental Resources, Inc. | 0.26% |
39 | Helmerich & Payne, Inc. | 0.25% |
40 | Denbury Inc. | 0.23% |
41 | CNX Resources Corporation | 0.22% |
42 | Southwestern Energy Company | 0.21% |
43 | Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | 0.21% |
44 | Renewable Energy Group, Inc. | 0.20% |
45 | Antero Midstream Corp. | 0.20% |
46 | Patterson-UTI Energy, Inc. | 0.20% |
47 | Cactus, Inc. Class A | 0.19% |
48 | TechnipFMC Plc | 0.19% |
49 | Whiting Petroleum Corporation | 0.19% |
50 | Equitrans Midstream Corp. | 0.17% |
51 | Oasis Petroleum Inc | 0.17% |
52 | Civitas Resources, Inc. | 0.17% |
53 | Callon Petroleum Company | 0.16% |
54 | EnLink Midstream LLC | 0.15% |
55 | Kosmos Energy Ltd. | 0.14% |
56 | Transocean Ltd. | 0.14% |
57 | Plains GP Holdings LP Class A | 0.14% |
58 | Weatherford International Plc | 0.13% |
59 | Arch Resources, Inc. Class A | 0.12% |
60 | World Fuel Services Corporation | 0.12% |
61 | Green Plains Inc. | 0.12% |
62 | Viper Energy Partners LP | 0.11% |
63 | Peabody Energy Corporation | 0.11% |
64 | California Resources Corporation | 0.11% |
65 | Centennial Resource Development, Inc. Class A | 0.11% |
66 | PBF Energy, Inc. Class A | 0.10% |
67 | Northern Oil and Gas, Inc. | 0.10% |
68 | Tellurian Inc. | 0.10% |
69 | Oceaneering International, Inc. | 0.10% |
70 | NexTier Oilfield Solutions, Inc. | 0.10% |
71 | Core Laboratories NV | 0.09% |
72 | Liberty Oilfield Services Inc. Class A | 0.08% |
73 | Clean Energy Fuels Corp. | 0.08% |
74 | Noble Corporation | 0.08% |
75 | Expro Group Holdings N.V. | 0.08% |
76 | Delek US Holdings Inc | 0.08% |
77 | U.S. Silica Holdings, Inc. | 0.07% |
78 | Archrock Inc. | 0.07% |
79 | Hess Midstream LP Class A | 0.07% |
80 | Valaris Ltd. | 0.07% |
81 | Dril-Quip, Inc. | 0.07% |
82 | Brigham Minerals, Inc. Class A | 0.07% |
83 | ProPetro Holding Corp. | 0.07% |
84 | Nabors Industries Ltd. | 0.06% |
85 | Gulfport Energy Corp | 0.06% |
86 | Gevo, Inc. | 0.05% |
87 | International Seaways, Inc. | 0.05% |
88 | Comstock Resources, Inc. | 0.05% |
89 | U.S. Dollar | 0.05% |
90 | Par Pacific Holdings Inc | 0.04% |
91 | Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.04% |
92 | RPC, Inc. | 0.04% |
93 | Berry Corporation | 0.04% |
94 | Tidewater Inc | 0.04% |
95 | DMC Global Inc. | 0.04% |
96 | CVR Energy, Inc. | 0.04% |
97 | W&T Offshore, Inc. | 0.04% |
98 | Kimbell Royalty Partners, LP | 0.04% |
99 | Centrus Energy Corp. Class A | 0.04% |
100 | Talos Energy, Inc. | 0.04% |
101 | REX American Resources Corporation | 0.03% |
102 | Aemetis, Inc. | 0.03% |
103 | Aspen Aerogels Inc | 0.02% |
104 | Vanguard Cash Management Market Liquidity Fund | 0.00% |
上位10銘柄で構成比率66.74%、上位20銘柄で84.61%
上位30銘柄で90.7%、上位50銘柄で96%、上位100銘柄で99.9%だよ。
VDEはエクソンモービルの構成比率20%!!
特徴的なEFTだね
まとめ
・リセッション局面の代表格VDE、株価は好調。
・VDEは銘柄数が少なくエクソンモービルの比率が高い。
・配当利回り+購入タイミング(好景気には乱降下、下落する)次第で購入の余地あり
・配当利回りが高いが、長期投資としては妙味か。
雑談(サラリーマン投資家ぐりっと目線)
総資産1000万家計のぐりっとはVDEに投資している?
回答:保有、過去に購入履歴はありません。
配当生活に移行した場合、購入検討の余地はあります。
私のように投資している段階では成長分野に投資していく方が株価や配当の恩恵を得られやすいと考えています。
投資は自己責任でお願いします。
コメント