本と投資は人を成長させるをコンセプトにしているブロガー、Youtuber、40代サラリーマン投資家ぐりっとです。
SPYDの2022年Q4(12月)の配当金が発表されました。
2022年Q4(12月)の配当実績は0.507258$でした。(ブログ内では0.507$と記載しています)
2021年Q4は0.127557$(ブログ内では0.13と記載)ですので、前年同期比より3.9倍。
2022年では前年度比と比較して28%でした。
支払い2022年12月21日です。
悪くはありません。
ただし2021年が成績が悪すぎたので、2020年Q4で0.606$配当金がありました。
こちらと比べるとやや物足りなさを感じますね。
参考サイト
SPYD の投資成績を詳しく知りたい人はバンガード社のホームページを参考にしてください。
2022年Q3配当成績一覧表 あわせて読みたい
2022年Q4およびETF概要について、まとめています
SPYD概要
銘柄名:SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当ETF
銘柄構成数:79(ブログの後半にすべて記載)
運用会社:State Stree(ステートストリート)社
設定日:2015年10月21日
経費率:年率0.07%
配当利回り:4.30%(2022/12/27)
ベンチマーク:S&P500高配当指数
・年初来トータルリターン:-0.59%(2022/12/17)
SPYDの投資先の詳細です。
(2022/12/18)
Name | Ticker | Weight(%) |
Gilead Sciences Inc. | GILD | 1.810082 |
Principal Financial Group Inc. | PFG | 1.717543 |
Cardinal Health Inc. | CAH | 1.715955 |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 1.522166 |
Phillips 66 | PSX | 1.491801 |
Chevron Corporation | CVX | 1.488109 |
Darden Restaurants Inc. | DRI | 1.476996 |
Viatris Inc. | VTRS | 1.475895 |
Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 1.464821 |
Omnicom Group Inc | OMC | 1.460566 |
State Street Corporation | STT | 1.459404 |
International Business Machines Corporation | IBM | 1.454921 |
Iron Mountain Inc. | IRM | 1.444624 |
Simon Property Group Inc. | SPG | 1.437673 |
Valero Energy Corporation | VLO | 1.433207 |
ONEOK Inc. | OKE | 1.429812 |
Conagra Brands Inc. | CAG | 1.424692 |
Invesco Ltd. | IVZ | 1.420562 |
Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | 1.412371 |
Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 1.408423 |
AbbVie Inc. | ABBV | 1.382582 |
FirstEnergy Corp. | FE | 1.375792 |
Edison International | EIX | 1.373499 |
Morgan Stanley | MS | 1.367091 |
Altria Group Inc | MO | 1.361918 |
Entergy Corporation | ETR | 1.348460 |
PPL Corporation | PPL | 1.340413 |
Franklin Resources Inc. | BEN | 1.333781 |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 1.332168 |
Prudential Financial Inc. | PRU | 1.330736 |
Philip Morris International Inc. | PM | 1.329930 |
Consolidated Edison Inc. | ED | 1.325998 |
Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.319434 |
Best Buy Co. Inc. | BBY | 1.310349 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 1.308646 |
Citizens Financial Group Inc. | CFG | 1.308505 |
Kimberly-Clark Corporation | KMB | 1.308210 |
Kraft Heinz Company | KHC | 1.304992 |
Regency Centers Corporation | REG | 1.298910 |
Williams Companies Inc. | WMB | 1.298364 |
VICI Properties Inc | VICI | 1.287791 |
AT&T Inc. | T | 1.279048 |
Kimco Realty Corporation | KIM | 1.277746 |
Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 1.277696 |
Regions Financial Corporation | RF | 1.273528 |
Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.267639 |
Dow Inc. | DOW | 1.257752 |
Amcor PLC | AMCR | 1.233402 |
Southern Company | SO | 1.227561 |
Duke Energy Corporation | DUK | 1.222013 |
Evergy Inc. | EVRG | 1.220890 |
T. Rowe Price Group | TROW | 1.219512 |
LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.197190 |
Healthpeak Properties Inc. | PEAK | 1.184427 |
KeyCorp | KEY | 1.179719 |
3M Company | MMM | 1.167577 |
PNC Financial Services Group Inc. | PNC | 1.151808 |
Newmont Corporation | NEM | 1.138427 |
NRG Energy Inc. | NRG | 1.131720 |
U.S. Bancorp | USB | 1.126797 |
Realty Income Corporation | O | 1.125417 |
Ventas Inc. | VTR | 1.114496 |
Organon & Co. | OGN | 1.112054 |
Citigroup Inc. | C | 1.099967 |
Truist Financial Corporation | TFC | 1.089133 |
Whirlpool Corporation | WHR | 1.080641 |
International Paper Company | IP | 1.066750 |
Verizon Communications Inc. | VZ | 1.046282 |
Comerica Incorporated | CMA | 1.036325 |
Digital Realty Trust Inc. | DLR | 1.019775 |
Boston Properties Inc. | BXP | 0.975216 |
Vornado Realty Trust | VNO | 0.962707 |
Dominion Energy Inc | D | 0.951573 |
Paramount Global Class B | PARA | 0.951402 |
Intel Corporation | INTC | 0.895252 |
Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.884949 |
Newell Brands Inc | NWL | 0.840202 |
Lincoln National Corp | LNC | 0.810057 |
V.F. Corporation | VFC | 0.733712 |
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR | 964WKM90 | 0.230510 |
U.S. Dollar | CASH_USD | 0.041937 |
CME E-MINI STANDARD & POOR’S 5 MAR 2023 | R_SP50 | – |
SPYD概要 株価・配当金・配当利回り
SPYDは動きが読みにくいので注意が必要だね。
配当利回りは非常に高いので魅力的な投資対象だよ。
SPYDの配当実績を確認してみよう
西暦 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | 増配率 |
2015 | - | - | - | $0.33 | $0.33 | – |
2016 | $0.28 | $0.33 | $0.33 | $0.59 | $1.51 | 457.6% |
2017 | $0.32 | $0.34 | $0.36 | $0.71 | $1.74 | 115.2% |
2018 | $0.35 | $0.38 | $0.45 | $0.44 | $1.62 | 93.1% |
2019 | $0.34 | $0.46 | $0.45 | $0.50 | $1.75 | 108.0% |
2020 | $0.40 | $0.37 | $0.26 | $0.61 | $1.63 | 93.1% |
2021 | $0.64 | $0.40 | $0.39 | $0.13 | $1.55 | 95.1% |
2022 | $0.65 | $0.41 | $0.42 | $0.51 | $1.99 | 128.1% |
今回の発表は、この部分です。
投資家の皆さんの期待値を超えることができたでしょうか?
個人的には想像の範疇でした。
このあたりは株価にも影響していると思われます。
まとめ
・2022年は上昇トレンドではないが相場の悪い市場において善戦しており、配当は昨年度より増配で着地。
・現状ではキャピタゲイン狙いを継続、下がった時に追加購入する戦略。
・新NISAの成長投資枠にSPYDへ投資できるのであれば、購入額を増やしていく。
改めて思うことは、2022年の相場において
高配当ETFの安定感に支えられましたね。
雑談(サラリーマン投資家ぐりっと目線)
SPYDは66株保有しています。
Q3より少し買い増しました。
SPYDの取引は一部の証券会社において取引手数料無料になっており、購入しやすくなっています。
またSPYDに熱烈なファンがいますがVYMの方がトータルリターンは高く安定しています。
当ブログはSPYFだけでなく、VYM、VTなどの最新情報も記載しています。
そちらの記事も確認することで、より深くETFについて学ぶことができます。
参考にしてください。
関連記事:あわせて読みたい
2022年12月にVYMの配当利回りについて発表されました。
高配当に興味がある人はこちらの記事も参考にしてください。
コメント