【ぐりっと】投資は人を成長させるブログ取り扱い説明書 サラリーマン投資家ブロガーの『ぐりっと』です。この記事は、このブログを読む前の取扱説明書みたいなものです。
2023年2月になったので、毎月の恒例のセクター別ETF、配当貴族、配当王の株価をまとめました。
この記事ではセクター別ETF、配当貴族、配当王の銘柄、株価、配当利回り、先月比、年初来を掲載しています。
配当貴族、配当王は、配当利回り準に掲載しているので、気になる銘柄があれば確認してください。
投資判断は自己責任でお願いします。
目次
セクター別ETF
業種 | Symbol | 現在値 | 配当 | 1か月前 | 年初来 | 1か月前 | 年初来 |
全世界 | VT | 89.8 | 2.11% | 93.8 | 86.2 | -4.22% | 4.16% |
全米 | VTI | 199.5 | 1.60% | 206.9 | 190.4 | -3.58% | 4.78% |
S&P500 | VOO | 364.1 | 1.63% | 377.5 | 350 | -3.55% | 4.03% |
ナスダック100 | QQQ | 293.6 | 0.73% | 300.9 | 264.5 | -2.45% | 11.00% |
ダウ30 | DIA | 326.6 | 1.95% | 340.9 | 331.2 | -4.20% | -1.40% |
小型株 | VTWO | 75.9 | 1.37% | 78.5 | 70 | -3.24% | 8.55% |
一般消費 | VCR | 247.4 | 0.86% | 257.9 | 217.8 | -4.09% | 13.59% |
エネルギー | VDE | 116.6 | 3.80% | 122.6 | 116.5 | -4.89% | 0.11% |
公共事業 | VPU | 142.3 | 3.22% | 151.4 | 153.4 | -6.03% | -7.25% |
通信サービス | VOX | 90.8 | 0.06% | 96 | 83.2 | -5.45% | 9.10% |
生活必需品 | VDC | 187 | 2.43% | 192.9 | 191 | -3.04% | -2.08% |
素材 | VAW | 181.4 | 1.86% | 188.5 | 170.1 | -3.78% | 6.63% |
資本財・サービス | VIS | 191.8 | 1.44% | 194.7 | 183.1 | -1.48% | 4.78% |
ヘルスケア | VHT | 234.8 | 1.40% | 247.5 | 247 | -5.16% | -4.97% |
情報技術 | VGT | 352.1 | 1.06% | 359 | 316.4 | -1.91% | 11.31% |
米国グロース | VUG | 231.9 | 0.65% | 239.8 | 211.6 | -3.29% | 9.58% |
高配当 | VYM | 106.9 | 3.04% | 111 | 108 | -3.68% | -1.06% |
高配当 | SPYD | 40.1 | 4.95% | 42.4 | 39.7 | -5.56% | 0.93% |
高配当 | HDV | 100.5 | 3.70% | 105.2 | 103.6 | -4.44% | -2.98% |
増配 | VIG | 152 | 1.96% | 157.6 | 151.8 | -3.54% | 0.13% |
増配 | SDY | 125.9 | 2.54% | 130.7 | 125.5 | -3.67% | 0.33% |
債券 | BND | 72.1 | 2.56% | 74.5 | 72.2 | -3.29% | -0.21% |
S&P500グロース | VOOG | 218.3 | 1.11% | 225.4 | 208.3 | -3.14% | 4.79% |
ぐりっと
1月は好調でしたが、2月はやや減速した格好になりました。
全体的に株価は下落していますね。
2022年の配当金は○○円でした!! 今回は2022年の配当金についてまとめました。 サラリーマンとして毎月、不定期ではありますが高配当ETF、米国株に投資をしています。 インデックス投資に投資をしながら…
【2022年Q4】今年のVYMは最高な結果でした 本と投資は人を成長させるをコンセプトにしているブロガー、Youtuber、40代サラリーマン投資家ぐりっとです。 VYMの2022年Q4(12月)の配当は0.9745$でした。(ブログ…
配当貴族
Symbol | 配当 | 現在値 | 1か月前 | 年初来 | 1か月前 | 年初来 |
MMM | 5.57% | 107.7 | 115.9 | 122.5 | -7.01% | -12.03% |
WBA | 5.40% | 35.5 | 37.2 | 37.2 | -4.44% | -4.46% |
IBM | 5.10% | 129.3 | 135.1 | 141.6 | -4.29% | -8.65% |
VFC | 4.83% | 24.8 | 31.6 | 27.7 | -21.55% | -10.53% |
O | 4.78% | 64 | 67.9 | 63.8 | -5.82% | 0.24% |
AMCR | 4.40% | 11.1 | 12.1 | 11.9 | -7.71% | -6.54% |
TROW | 4.35% | 112.3 | 120 | 109.2 | -6.46% | 2.87% |
BEN | 4.07% | 29.5 | 32 | 27.1 | -7.94% | 8.67% |
FRT | 4.05% | 106.8 | 112 | 102.7 | -4.69% | 4.01% |
ESS | 3.86% | 228.1 | 227.2 | 211.3 | 0.37% | 7.93% |
ABBV | 3.85% | 153.9 | 146.6 | 162.4 | 4.98% | -5.22% |
KMB | 3.77% | 125.1 | 130 | 137.1 | -3.82% | -8.80% |
CVX | 3.76% | 160.8 | 171.4 | 174 | -6.18% | -7.60% |
SWK | 3.74% | 85.6 | 91.2 | 76.2 | -6.09% | 12.36% |
ED | 3.63% | 89.4 | 95.5 | 95.8 | -6.39% | -6.69% |
XOM | 3.31% | 109.9 | 114.7 | 106.5 | -4.21% | 3.19% |
MDT | 3.29% | 82.8 | 85.8 | 78.3 | -3.46% | 5.80% |
KO | 3.09% | 59.5 | 61.3 | 63 | -2.97% | -5.46% |
CLX | 3.04% | 155.4 | 144.4 | 142.3 | 7.64% | 9.26% |
JNJ | 2.95% | 153.3 | 164.9 | 178.2 | -7.07% | -13.99% |
PG | 2.66% | 137.6 | 143.2 | 151.6 | -3.93% | -9.24% |
PEP | 2.65% | 173.5 | 171.6 | 179.4 | 1.15% | -3.28% |
SYY | 2.63% | 74.6 | 77.9 | 76 | -4.30% | -1.87% |
NEE | 2.63% | 71 | 74.2 | 83.8 | -4.32% | -15.27% |
CAH | 2.62% | 75.7 | 75.7 | 76.7 | -0.01% | -1.33% |
ATO | 2.62% | 112.8 | 119 | 111.2 | -5.18% | 1.45% |
CL | 2.56% | 73.3 | 75 | 79.1 | -2.25% | -7.37% |
TGT | 2.56% | 168.5 | 177.1 | 151.7 | -4.85% | 11.05% |
EMR | 2.51% | 82.7 | 91.6 | 96.1 | -9.72% | -13.94% |
CINF | 2.49% | 120.7 | 114.3 | 104 | 5.59% | 16.05% |
HRL | 2.48% | 44.4 | 45.3 | 45.8 | -2.12% | -2.99% |
AFL | 2.47% | 68.2 | 73.3 | 71.6 | -7.00% | -4.79% |
APD | 2.45% | 286 | 318.1 | 306.6 | -10.11% | -6.72% |
MCD | 2.30% | 263.9 | 266.3 | 264.3 | -0.89% | -0.16% |
ADP | 2.27% | 219.8 | 226.7 | 237.7 | -3.05% | -7.51% |
ADM | 2.26% | 79.6 | 83.4 | 89.7 | -4.52% | -11.21% |
ITW | 2.25% | 233.2 | 239.6 | 220.3 | -2.67% | 5.83% |
GD | 2.21% | 227.9 | 230.5 | 248.6 | -1.10% | -8.32% |
GPC | 2.15% | 176.9 | 168.6 | 169.8 | 4.92% | 4.15% |
MKC | 2.10% | 74.3 | 75.6 | 83.5 | -1.72% | -10.96% |
LOW | 2.04% | 205.8 | 213.6 | 199 | -3.66% | 3.37% |
ABT | 2.01% | 101.7 | 111.8 | 109.6 | -9.03% | -7.17% |
CAT | 2.00% | 239.6 | 249.5 | 238.9 | -4.00% | 0.28% |
PPG | 1.88% | 132.1 | 132 | 126.8 | 0.04% | 4.12% |
AOS | 1.83% | 65.6 | 70 | 58.9 | -6.19% | 11.39% |
WMT | 1.60% | 142.1 | 144.7 | 143.6 | -1.76% | -1.02% |
CB | 1.57% | 211 | 213.4 | 220.8 | -1.13% | -4.42% |
PNR | 1.57% | 55.9 | 57.6 | 45.2 | -2.92% | 23.76% |
BDX | 1.55% | 234.6 | 254.2 | 256.2 | -7.72% | -8.44% |
DOV | 1.35% | 149.9 | 156.6 | 135.1 | -4.28% | 10.98% |
LIN | 1.34% | 348.4 | 331.1 | 318.4 | 5.22% | 9.43% |
ECL | 1.33% | 159.4 | 155.7 | 147.2 | 2.34% | 8.26% |
CHD | 1.30% | 83.8 | 81.4 | 82 | 2.92% | 2.15% |
EXPD | 1.28% | 104.6 | 113.7 | 105 | -8.01% | -0.40% |
BF.B | 1.27% | 64.9 | 67.2 | 65 | -3.44% | -0.18% |
NUE | 1.22% | 167.4 | 175 | 131.1 | -4.31% | 27.76% |
SHW | 1.09% | 221.4 | 243.2 | 239.4 | -8.99% | -7.53% |
SPGI | 1.06% | 341.2 | 377.2 | 335.2 | -9.54% | 1.80% |
CTAS | 1.05% | 438.5 | 446.4 | 449 | -1.77% | -2.34% |
GWW | 1.03% | 668.4 | 598.1 | 555.9 | 11.77% | 20.24% |
BRO | 0.82% | 56.1 | 58.4 | 56.7 | -3.99% | -1.02% |
ROP | 0.63% | 430.2 | 433.9 | 434.5 | -0.86% | -0.98% |
ALB | 0.62% | 254.3 | 285.9 | 214.5 | -11.05% | 18.56% |
WST | 0.24% | 317 | 271.6 | 234.4 | 16.73% | 35.25% |
【超検証/独自】配当貴族は投資信託で買うな!!個別株で買うべき理由 2022年の後半から配当貴族の投資信託が増えてきました。 最近、地銀の窓口で配当貴族の投資信託を勧められましたこともあり、少しずつ配当貴族という言葉が認知度が上が…
2023年の配当貴族、これが当たり!最高の配当銘柄を紹介 今回のテーマは配当貴族のなかで2023年のベスト10です。おすすめの配当貴族を紹介します。
配当王
Symbol | 配当 | 現在値 | 1か月前 | 年初来 | 1か月前 | 年初来 |
MO | 8.10% | 46.4 | 47.5 | 45.5 | -2.33% | 2.00% |
UVV | 6.25% | 50.6 | 55.2 | 53.2 | -8.42% | -4.87% |
MMM | 5.57% | 107.7 | 115.9 | 122.5 | -7.01% | -12.03% |
BKH | 4.07% | 61.4 | 72.5 | 70.5 | -15.26% | -12.83% |
FRT | 4.05% | 106.8 | 112 | 102.7 | -4.69% | 4.01% |
NWN | 4.01% | 48.3 | 51.1 | 48.3 | -5.46% | 0.10% |
ABBV | 3.85% | 153.9 | 146.6 | 162.4 | 4.98% | -5.22% |
KMB | 3.77% | 125.1 | 130 | 137.1 | -3.82% | -8.80% |
SWK | 3.74% | 85.6 | 91.2 | 76.2 | -6.09% | 12.36% |
NFG | 3.32% | 57.3 | 57.2 | 60.5 | 0.17% | -5.29% |
FMAO | 3.24% | 25.9 | 28.1 | 26.2 | -7.76% | -0.96% |
KO | 3.09% | 59.5 | 61.3 | 63 | -2.97% | -5.46% |
JNJ | 2.95% | 153.3 | 164.9 | 178.2 | -7.07% | -13.99% |
PG | 2.66% | 137.6 | 143.2 | 151.6 | -3.93% | -9.24% |
PEP | 2.65% | 173.5 | 171.6 | 179.4 | 1.15% | -3.28% |
SYY | 2.63% | 74.6 | 77.9 | 76 | -4.30% | -1.87% |
TGT | 2.56% | 168.5 | 177.1 | 151.7 | -4.85% | 11.05% |
CL | 2.56% | 73.3 | 75 | 79.1 | -2.25% | -7.37% |
EMR | 2.51% | 82.7 | 91.6 | 96.1 | -9.72% | -13.94% |
CINF | 2.49% | 120.7 | 114.3 | 104 | 5.59% | 16.05% |
HRL | 2.48% | 44.4 | 45.3 | 45.8 | -2.12% | -2.99% |
GPC | 2.15% | 176.9 | 168.6 | 169.8 | 4.92% | 4.15% |
LOW | 2.04% | 205.8 | 213.6 | 199 | -3.66% | 3.37% |
ABT | 2.01% | 101.7 | 111.8 | 109.6 | -9.03% | -7.17% |
SJW | 1.99% | 76.4 | 79.8 | 82.2 | -4.22% | -7.04% |
PPG | 1.88% | 132.1 | 132 | 126.8 | 0.04% | 4.12% |
CWT | 1.82% | 57.2 | 62.6 | 61.8 | -8.61% | -7.38% |
ABM | 1.82% | 48.4 | 47.2 | 44.9 | 2.50% | 7.82% |
AWR | 1.78% | 89.3 | 97 | 95.1 | -7.92% | -6.14% |
LANC | 1.77% | 192 | 193.4 | 201.8 | -0.71% | -4.86% |
CBSH | 1.63% | 66.2 | 66 | 67.6 | 0.17% | -2.16% |
BDX | 1.55% | 234.6 | 254.2 | 256.2 | -7.72% | -8.44% |
PH | 1.51% | 351.9 | 328.7 | 291.8 | 7.05% | 20.60% |
TNC | 1.50% | 70.8 | 70.6 | 62.1 | 0.33% | 13.99% |
SCL | 1.40% | 104.1 | 112.1 | 104.2 | -7.16% | -0.06% |
MSA | 1.37% | 134.4 | 139.1 | 143.3 | -3.39% | -6.23% |
DOV | 1.35% | 149.9 | 156.6 | 135.1 | -4.28% | 10.98% |
NUE | 1.22% | 167.4 | 175 | 131.1 | -4.31% | 27.76% |
NDSN | 1.18% | 219.6 | 246 | 238 | -10.72% | -7.73% |
FUL | 1.09% | 69.8 | 70.3 | 72.7 | -0.71% | -3.98% |
GWW | 1.03% | 668.4 | 598.1 | 555.9 | 11.77% | 20.24% |
【米国株/おすすめ】2022年の推しの配当王銘柄はこれです 配当銘柄の中で最も優秀な称号を知っていますか。 それは配当貴族(Dividend Aristocrats)でしょうか。配当貴族の銘柄はS&P500の構成銘柄で、少なくとも25年連続で…
配当利回りは大切ですが、株価にも着目して投資を検討してください。
投資はあくまでも自己責任でお願いします。
当ブログでは、毎月1回、売買実績についても毎月更新しています。
投資の参考になれば嬉しいです。
一緒にサラリーマンライフを生き残りましょう。
コメント