毎月の恒例企画の米国株投資の代表格ETF、配当貴族、配当王の成績についてまとめてみました。
短期投資、長期投資に限らず、どのような動きをしているか、そしてどのようなセクターが人気があるのか考えながら投資をする事は投資することは、とても重要ですね。
2022年10月の1か月間を振り返ることで、あなたの投資成績と指数と比べてみてください。
【資産公開/2022年11月】今月もやります!ブログの原点『ぐりっと資産報告書』 42歳、普通のサラリーマン(@520gritman)のぐりっとです。60歳までに総資産5,000万円を目指しています。毎月恒例の資産公開の企画です。みなさまの参考になれば嬉しい…
当ブログでは、サラリーマンを対象にしています。
そのため特定の銘柄を集中投資やレバレッジ投資をおすすめしていません。
このブログでは分散投資、インデックス投資、高配当ETFをおすすめしています。
投資は自己責任で投資をご検討してください。
目次
投資指標、セクターETF(2022年10月1日⁻10月31日)
業種 | Symbol | 配当 | 現在値 | 1週間前 | 1か月前 | 年初来 |
全世界 | VT | 2.33% | 83.9 | 2.18% | 3.81% | -22.34% |
全米 | VTI | 1.60% | 194 | 2.39% | 5.43% | -20.14% |
S&P500 | VOO | 1.64% | 355 | 1.97% | 5.33% | -19.19% |
ナスダック100 | QQQ | 0.71% | 278 | -0.18% | 1.62% | -30.80% |
ダウ30 | DIA | 1.91% | 327.4 | 3.93% | 11.07% | -10.46% |
小型株 | VTWO | 1.62% | 74.1 | 5.68% | 8.21% | -18.47% |
一般消費 | VCR | 0.89% | 240.7 | 0.92% | 1.86% | -30.88% |
エネルギー | VDE | 3.18% | 126 | 3.25% | 17.60% | 57.28% |
公共事業 | VPU | 3.05% | 145.7 | 4.74% | -0.48% | -5.98% |
通信サービス | VOX | 0.07% | 84.5 | -2.39% | -0.33% | -38.12% |
生活必需品 | VDC | 2.32% | 188 | 3.86% | 7.51% | -5.99% |
素材 | VAW | 1.99% | 162.7 | 2.62% | 5.88% | -16.47% |
資本財・サービス | VIS | 1.43% | 177.9 | 4.76% | 9.60% | -11.79% |
ヘルスケア | VHT | 1.29% | 243 | 3.17% | 6.65% | -8.19% |
情報技術 | VGT | 0.87% | 330.2 | 1.86% | 4.26% | -28.53% |
米国グロース | VUG | 0.68% | 222.7 | 0.30% | 1.74% | -31.06% |
高配当 | VYM | 3.02% | 106.5 | 3.74% | 9.23% | -5.47% |
高配当 | SPYD | 4.49% | 39 | 3.75% | 7.08% | -7.93% |
高配当 | HDV | 3.52% | 103 | 3.52% | 9.41% | 1.80% |
増配 | VIG | 1.94% | 148.6 | 3.61% | 7.24% | -13.18% |
増配 | SDY | 2.66% | 123 | 4.19% | 7.44% | -4.67% |
債券 | BND | 2.44% | 70.4 | 1.37% | -1.98% | -16.43% |
S&P500グロース | VOOG | 0.90% | 218 | -0.12% | 2.02% | -28.28% |
ぐりっと
9月は年初来成績がVTが-27%、VTIが-26.13%、S&P500が-25.26%でした。今月は景気が回復していることがわかるね。
配当貴族(2022年10月1日⁻10月31日)
Symbol | 銘柄 | 配当 | 現在値 | 1週間前 | 1か月前 | 年初来 |
WST | West Pharmaceutical Services Inc. | 0.33% | 230.1 | -2.76% | -10.09% | -48.40% |
ALB | Albemarle Corporation | 0.56% | 279.9 | 3.44% | 2.24% | 18.25% |
ROP | Roper Technologies Inc | 0.60% | 414.5 | 11.21% | 11.36% | -12.72% |
BRO | Brown & Brown, Inc. | 0.78% | 58.8 | -6.80% | -5.24% | -14.54% |
SPGI | S&P Global Inc | 1.06% | 321.3 | 6.94% | 2.05% | -30.33% |
SHW | Sherwin-Williams Co | 1.07% | 225 | 5.88% | 4.97% | -33.64% |
CTAS | Cintas Corporation | 1.08% | 427.6 | 5.22% | 6.66% | 0.82% |
BF.B | Brown-Forman Corporation Class B | 1.11% | 68 | 5.48% | -0.41% | -5.01% |
GWW | WW Grainger Inc | 1.18% | 584.4 | 11.28% | 15.30% | 14.53% |
ECL | Ecolab Inc | 1.30% | 157.1 | 5.82% | 5.32% | -31.66% |
EXPD | Expeditors International of Wshngtn Inc | 1.37% | 97.9 | 4.52% | 7.63% | -25.19% |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 1.42% | 74.1 | -0.05% | 1.69% | -27.12% |
BDX | Becton Dickinson and Co | 1.47% | 236 | 4.78% | 2.25% | -4.41% |
NUE | Nucor Corporation | 1.52% | 131.4 | -2.50% | 14.91% | 16.22% |
CB | Chubb Ltd | 1.54% | 214.9 | 5.66% | 14.85% | 12.25% |
DOV | Dover Corp | 1.55% | 130.7 | 3.60% | 8.83% | -26.71% |
WMT | Walmart Inc | 1.57% | 142.3 | 2.09% | 7.39% | -1.60% |
LIN | Linde PLC | 1.57% | 297.4 | 6.91% | 7.81% | -12.19% |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 1.65% | 97 | 8.62% | 16.80% | 42.85% |
ADP | Automatic Data Processing Inc | 1.72% | 241.7 | 2.02% | 4.07% | -0.95% |
MKC | McCormick & Company, Incorporated | 1.88% | 78.6 | 5.56% | 8.60% | -17.93% |
ABT | Abbott Laboratories | 1.90% | 98.9 | 0.66% | -0.58% | -28.84% |
PNR | Pentair PLC | 1.96% | 43 | 5.32% | 2.73% | -39.50% |
GPC | Genuine Parts Company | 2.01% | 177.9 | 4.29% | 16.32% | 28.95% |
GD | General Dynamics Corporation | 2.02% | 249.8 | 2.46% | 13.27% | 20.41% |
LOW | Lowe`s Companies Inc | 2.15% | 195 | 3.91% | 0.53% | -23.70% |
PPG | PPG Industries, Inc. | 2.17% | 114.2 | 1.99% | -0.01% | -33.07% |
NEE | NextEra Energy Inc | 2.19% | 77.5 | 5.76% | -4.54% | -15.45% |
AOS | A O Smith Corp | 2.19% | 54.8 | 7.83% | 8.20% | -34.45% |
CAT | Caterpillar Inc. | 2.22% | 216.5 | 13.15% | 26.41% | 4.57% |
MCD | McDonald’s Corp | 2.23% | 272.7 | 6.79% | 15.86% | 1.52% |
HRL | Hormel Foods Corp | 2.24% | 46.5 | 2.88% | 0.54% | -5.45% |
SYY | SYSCO Corporation | 2.26% | 86.6 | 6.20% | 20.07% | 9.64% |
EMR | Emerson Electric Co | 2.38% | 86.6 | 3.23% | 14.64% | -5.62% |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 2.45% | 213.5 | 6.35% | 14.22% | -12.30% |
AFL | AFLAC Incorporated | 2.46% | 65.1 | 5.22% | 12.53% | 11.74% |
PEP | PepsiCo, Inc. | 2.53% | 181.6 | 2.19% | 9.88% | 4.97% |
ATO | Atmos Energy Corporation | 2.55% | 106.6 | 5.13% | 1.47% | 1.47% |
CL | Colgate-Palmolive Company | 2.55% | 73.8 | 2.53% | 3.84% | -12.71% |
APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 2.59% | 250.4 | 2.66% | 5.06% | -15.35% |
JNJ | Johnson & Johnson | 2.60% | 174 | 1.75% | 6.60% | 1.42% |
CAH | Cardinal Health Inc | 2.61% | 75.9 | 2.85% | 11.67% | 45.93% |
TGT | Target Corporation | 2.63% | 164.3 | 1.50% | 8.21% | -29.19% |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 2.67% | 103.3 | 3.67% | 10.79% | -8.66% |
PG | Procter & Gamble Co | 2.71% | 134.7 | 4.10% | 4.79% | -17.33% |
KO | Coca-Cola Co | 2.94% | 59.9 | 3.96% | 5.65% | 0.93% |
MDT | Medtronic PLC | 3.11% | 87.3 | 4.12% | 5.61% | -17.68% |
CVX | Chevron Corporation | 3.14% | 180.9 | 4.49% | 19.22% | 51.69% |
XOM | Exxon Mobil Corp | 3.18% | 110.8 | 3.95% | 20.55% | 74.39% |
CLX | Clorox Co | 3.23% | 146 | 5.41% | 12.53% | -16.52% |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 3.59% | 88 | 3.86% | 0.34% | 3.32% |
KMB | Kimberly Clark Corp | 3.73% | 124.5 | 7.42% | 9.10% | -12.62% |
ABBV | AbbVie Inc | 3.85% | 146.4 | -2.98% | 5.84% | 8.11% |
ESS | Essex Property Trust Inc | 3.96% | 222.2 | -2.37% | -9.95% | -37.20% |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 4.08% | 78.5 | 3.36% | -0.68% | -57.79% |
AMCR | Amcor PLC | 4.15% | 11.6 | 2.48% | 4.99% | -2.53% |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 4.36% | 99 | 6.54% | 8.66% | -27.60% |
TROW | T Rowe Price Group Inc | 4.52% | 106.2 | 1.69% | -2.35% | -45.44% |
MMM | 3M Co | 4.74% | 125.8 | 6.26% | 11.10% | -29.23% |
IBM | IBM Common Stock | 4.77% | 138.3 | 4.22% | 13.81% | 1.65% |
O | Realty Income Corp | 4.78% | 62.3 | 5.52% | 5.15% | -12.54% |
BEN | Franklin Resources, Inc. | 4.95% | 23.5 | 2.76% | 4.50% | -29.81% |
WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 5.26% | 36.5 | 5.22% | 12.55% | -31.21% |
VFC | VF Corp | 7.22% | 28.3 | 1.40% | -9.69% | -61.67% |
気になる株があれば個別で確認しよう。
たくさん記事を取り上げているので、
配当貴族が気になる人は確認してね。
配当貴族は2022年は厳しい成績になっています。
チャンスと考えるかは個人の裁量に委ねるね。
一目でわかる!!2022年上半期で最強の配当貴族を教えよう!! 今回の企画は『2022年上半期で最強の配当貴族を選ぼう!!』です。 あなたであれば、どんな基準でどんな銘柄を選びますか? いろいろありますが、どんな株主であっても株…
【情報/配当貴族/S&P500】磨き抜かれた配当貴族VSライバル不在のS&P500、結果を出し続けるのはどちらか? 配当貴族とはS&P500指数に含まれる企業のうち少なくとも25年連続で毎年基本配当を支払い、かつ増配している企業を指します。 S&P500指数を保有するS&Pダウ…
【米国投資/紹介/配当貴族】インカム投資家に最適な3つの配当貴族銘柄 配当を狙う投資は、市場参加者がポートフォリオを構築する際によく使う戦略。 結局のところ報酬を得ることを喜ばない人はいません。 市場全体が低迷している時、インカ…
【配当貴族/情報提供】買うべき5つの配当貴族と避けるべき5つの配当貴族 今回の記事の要約 配当貴族は、市場の低迷や暴落時にアウトパフォームする傾向があります。 このため、これらの銘柄へのアロケーションは、リスクの観点からも理にかな…
次に配当王を確認しよう
配当王(2022年10月1日⁻10月31日)
Symbol | 銘柄 | 配当 | 現在値 | 1週間前 | 1か月前 | 年初来 |
FUL | H.B. Fuller Company | 1.09% | 69.7 | 6.62% | 9.42% | -11.32% |
NDSN | Nordson Corp | 1.16% | 225 | 2.81% | 2.93% | -10.37% |
GWW | WW Grainger Inc | 1.18% | 584.4 | 11.28% | 15.30% | 14.53% |
MSA | MSA Safety Inc | 1.37% | 134.2 | 14.31% | 18.33% | -9.38% |
SCL | Stepan Company | 1.40% | 104.4 | 6.61% | 8.25% | -15.83% |
BDX | Becton Dickinson and Co | 1.47% | 236 | 4.78% | 2.25% | -4.41% |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 1.50% | 70.8 | 3.64% | 4.41% | 2.00% |
NUE | Nucor Corporation | 1.52% | 131.4 | -2.50% | 14.91% | 16.22% |
DOV | Dover Corp | 1.55% | 130.7 | 3.60% | 8.83% | -26.71% |
CWT | California Water Service Group | 1.61% | 62.1 | 13.62% | 12.37% | -13.65% |
ABM | ABM Industries Inc | 1.75% | 44.5 | 5.42% | 13.20% | 8.88% |
AWR | American States Water Co | 1.76% | 90.5 | 10.08% | 10.36% | -12.00% |
LANC | Lancaster Colony Corp. | 1.78% | 180.3 | 3.35% | 16.35% | 8.05% |
TNC | Tennant Company | 1.82% | 58.3 | -2.00% | -0.17% | -28.33% |
PH | Parker-Hannifin Corp | 1.83% | 290.6 | 4.88% | 15.21% | -8.03% |
ABT | Abbott Laboratories | 1.90% | 98.9 | 0.66% | -0.58% | -28.84% |
GPC | Genuine Parts Company | 2.01% | 177.9 | 4.29% | 16.32% | 28.95% |
SJW | SJW Group | 2.04% | 70.7 | 11.48% | 16.46% | -2.86% |
LOW | Lowe`s Companies Inc | 2.15% | 195 | 3.91% | 0.53% | -23.70% |
PPG | PPG Industries, Inc. | 2.17% | 114.2 | 1.99% | -0.01% | -33.07% |
HRL | Hormel Foods Corp | 2.24% | 46.5 | 2.88% | 0.54% | -5.45% |
SYY | SYSCO Corporation | 2.26% | 86.6 | 6.20% | 20.07% | 9.64% |
EMR | Emerson Electric Co | 2.38% | 86.6 | 3.23% | 14.64% | -5.62% |
PEP | PepsiCo, Inc. | 2.53% | 181.6 | 2.19% | 9.88% | 4.97% |
CL | Colgate-Palmolive Company | 2.55% | 73.8 | 2.53% | 3.84% | -12.71% |
JNJ | Johnson & Johnson | 2.60% | 174 | 1.75% | 6.60% | 1.42% |
TGT | Target Corporation | 2.63% | 164.3 | 1.50% | 8.21% | -29.19% |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 2.67% | 103.3 | 3.67% | 10.79% | -8.66% |
PG | Procter & Gamble Co | 2.71% | 134.7 | 4.10% | 4.79% | -17.33% |
NFG | National Fuel Gas Co. | 2.82% | 67.5 | 3.86% | 5.82% | 5.52% |
FMAO | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (OH) Common Stock | 2.87% | 29.3 | 2.96% | 8.85% | -10.98% |
KO | Coca-Cola Co | 2.94% | 59.9 | 3.96% | 5.65% | 0.93% |
KMB | Kimberly Clark Corp | 3.73% | 124.5 | 7.42% | 9.10% | -12.62% |
BKH | Black Hills Corp | 3.82% | 65.4 | 6.14% | -6.02% | -6.48% |
ABBV | AbbVie Inc | 3.85% | 146.4 | -2.98% | 5.84% | 8.11% |
NWN | Northwest Natural Holding Co | 4.03% | 48.1 | 5.81% | 8.48% | -1.39% |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 4.08% | 78.5 | 3.36% | -0.68% | -57.79% |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 4.36% | 99 | 6.54% | 8.66% | -27.60% |
MMM | 3M Co | 4.74% | 125.8 | 6.26% | 11.10% | -29.23% |
UVV | Universal Corp | 6.24% | 50.6 | 6.44% | 8.26% | -9.85% |
MO | Altria Group Inc | 8.13% | 46.3 | 1.89% | 11.84% | -3.54% |
配当貴族より配当王の方が軟調な成績になっている印象だね
いずれにしてもETFより株価の変動が激しいので、
余剰資金および無理のない範囲で投資をしよう。
投資はあくまで自己責任でお願いします。
2022年上半期の買うべきイケメン配当王、避けるべきブサイク配当王 この記事はこんな人におすすめしたい ・配当貴族を購入を考えているが配当王にも興味がある・配当王でおすすめしたい銘柄を知りたい・配当王でおすすめできない銘柄を知…
【米国株/おすすめ】2022年の推しの配当王銘柄はこれです 配当銘柄の中で最も優秀な称号を知っていますか。 それは配当貴族(Dividend Aristocrats)でしょうか。配当貴族の銘柄はS&P500の構成銘柄で、少なくとも25年連続で…
コメント