SPYDの2022年6月の配当金が発表されました。
2022年6月の配当実績は0.40499$でした。
わずかですが増配です。
うれしい~。
SPYD 概要
銘柄名:SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当ETF
銘柄構成数:80(ブログの後半にすべて記載)
運用会社:State Stree(ステートストリート)社
設定日:2015年10月21日
経費率:年率0.07%
配当利回り:4.12%(2022/6/23)
ベンチマーク:S&P500高配当指数
VYMと違いSPYDの方が配当利回りが高い反面、分散比率が80と少なく、経費率も0.01%高いことが特徴です。
権利落ち日
SPYD 株価・配当金・配当利回り
株価
配当金
2022年6月22日を境に大きく下落しているね
ほかにもコロナショックの影響を受けて2020年・2021年は減配が続いている。
投資家から考えると不安定さが魅力だけど…、少し怖いね
SPYD構成銘柄と構成比率(2022年6月)
2022年6月23日時点のの構成銘柄をすべて掲載しました。
SPYDの個別銘柄は個人で確認してください。
(投資は最終的に自己責任でお願いします。)
順位 | 銘柄 | Ticker | 構成比率% |
1 | Valero Energy Corporation | VLO | 1.94 |
2 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 1.70 |
3 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 1.64 |
4 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 1.62 |
5 | Chevron Corporation | CVX | 1.56 |
6 | Merck & Co. Inc. | MRK | 1.52 |
7 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.50 |
8 | Organon & Co. | OGN | 1.48 |
9 | Phillips 66 | PSX | 1.47 |
10 | Baker Hughes Company Class A | BKR | 1.47 |
11 | Sempra Energy | SRE | 1.46 |
12 | Iron Mountain Inc. | IRM | 1.46 |
13 | Consolidated Edison Inc. | ED | 1.46 |
14 | EOG Resources Inc. | EOG | 1.45 |
15 | Williams Companies Inc. | WMB | 1.45 |
16 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.43 |
17 | Amgen Inc. | AMGN | 1.43 |
18 | Campbell Soup Company | CPB | 1.39 |
19 | Cardinal Health Inc. | CAH | 1.39 |
20 | Kellogg Company | K | 1.38 |
21 | Newmont Corporation | NEM | 1.38 |
22 | Kraft Heinz Company | KHC | 1.37 |
23 | American Electric Power Company Inc. | AEP | 1.36 |
24 | NiSource Inc | NI | 1.36 |
25 | AT&T Inc. | T | 1.35 |
26 | Southern Company | SO | 1.35 |
27 | Amcor PLC | AMCR | 1.34 |
28 | General Mills Inc. | GIS | 1.33 |
29 | M&T Bank Corporation | MTB | 1.33 |
30 | Philip Morris International Inc. | PM | 1.33 |
31 | Duke Energy Corporation | DUK | 1.31 |
32 | Realty Income Corporation | O | 1.30 |
33 | Entergy Corporation | ETR | 1.30 |
34 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 1.30 |
35 | Edison International | EIX | 1.30 |
36 | Evergy Inc. | EVRG | 1.29 |
37 | Ventas Inc. | VTR | 1.29 |
38 | Dominion Energy Inc | D | 1.29 |
39 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.29 |
40 | MetLife Inc. | MET | 1.27 |
41 | Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 1.27 |
42 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.26 |
43 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.25 |
44 | Welltower Inc | WELL | 1.25 |
45 | Dow Inc. | DOW | 1.24 |
46 | Conagra Brands Inc. | CAG | 1.24 |
47 | ONEOK Inc. | OKE | 1.23 |
48 | Principal Financial Group Inc. | PFG | 1.22 |
49 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 1.21 |
50 | Gilead Sciences Inc. | GILD | 1.21 |
51 | PPL Corporation | PPL | 1.19 |
52 | FirstEnergy Corp. | FE | 1.18 |
53 | Lumen Technologies Inc. | LUMN | 1.16 |
54 | International Paper Company | IP | 1.15 |
55 | Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 1.15 |
56 | Prudential Financial Inc. | PRU | 1.14 |
57 | Comerica Incorporated | CMA | 1.13 |
58 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.12 |
59 | Regions Financial Corporation | RF | 1.12 |
60 | Altria Group Inc | MO | 1.12 |
61 | Regency Centers Corporation | REG | 1.11 |
62 | U.S. Bancorp | USB | 1.10 |
63 | Kimco Realty Corporation | KIM | 1.08 |
64 | Newell Brands Inc | NWL | 1.05 |
65 | Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 1.05 |
66 | Boston Properties Inc. | BXP | 1.04 |
67 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 1.04 |
68 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.03 |
69 | Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | 1.03 |
70 | Franklin Resources Inc. | BEN | 1.02 |
71 | Truist Financial Corporation | TFC | 1.02 |
72 | 3M Company | MMM | 1.02 |
73 | Citigroup Inc. | C | 1.01 |
74 | Viatris Inc. | VTRS | 1.00 |
75 | Healthpeak Properties Inc. | PEAK | 0.97 |
76 | Citizens Financial Group Inc. | CFG | 0.96 |
77 | KeyCorp | KEY | 0.94 |
78 | Vornado Realty Trust | VNO | 0.91 |
79 | Simon Property Group Inc. | SPG | 0.88 |
80 | STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR | 964WKM90 | 0.30 |
81 | U.S. Dollar | CASH_USD | -0.04 |
まとめ
・高利回りは魅力的だが、株価・配当の不安定性がある。
・投資妙味としてはおもしろいが、運用実績が浅いため判断材料が乏しい。
・あくまでもVYMを主軸にして、SPYDを買い増すスタイルであれば購入する余地あり。
雑談(サラリーマン投資家ぐりっと目線)
総資産1000万家計のぐりっと、SPYDにどのくらい投資している?
SPYDは57株(約30万円)保有しています。
VYMは115株(約150万円)なので、あくまも補助的な立ち位置です。
今後も継続してVYMを購入しつつ、SPYDも不定期で購入予定です。
解釈のとおり,VYMの購入しつつSPYDの購入を継続します。
2022年の配当はいくらだったの?
SPYDは57株を特定口座で保有しているよ。
2022年6月配当は2810円でした。
関連記事:あわせて読みたい
VYMとSPYD。どっちが良いの?と
考えている人におすすめ
コメント