今回はつみたて投資枠の日本インデックスの対象について深掘りします。
当ブログでは米国株を中心に紹介していますが、周囲には日本株も根強い人気があり、円安が日本市場に与える影響も大きいと思われます。
この記事を読むことで、2024年から始まる新NISAにおいて選択肢を増やすことができます。
✅新NISAの投資先を探している、迷っている
✅日本株に投資を考えている
✅日本のインデックス投資について詳しく知りたい
この記事の結論🐣
✅ 手数料やファンドの特徴は、あまりない。横並び状態
✅ 選択肢が多いため、選定基準が難しい。
✅ 悩むようであればeMAXIS Slim TOPIX、投信マイレージを狙うのであれば年率0.05%の投資信託がお得
ネット証券を開設するならSBI証券がおすすめ!!
✅日本のインデックスとは
✅日経平均株価(Nikkei 225)
- 日本の主要な株式銘柄225社で構成されている指標。
- 株価の平均を表すことから、日本の経済全体の動向を示す重要な指標。
✅東証株価指数(TOPIX)
- 東京証券取引所に上場している約2,000銘柄の中から、市場全体を広く反映するように選ばれた銘柄で構成。
- 日本の株式市場全体の動きを示す。
✅JPX日経400
- 日本取引所グループ(JPX)が提供する指数で、日経平均株価よりも幅広い400銘柄を対象にしている。
- 中小型の企業も含まれ、より多角的な市場の状態を反映。
✅MSCI日本株式指数
- 世界的な指標で、日本の主要な銘柄を対象に、外国からの投資家にも広く利用される。
- 日本企業の国際的な競争力を示す。
✅TOPIX Core30
- TOPIXに含まれる銘柄の中から、市場での時価総額が大きい30銘柄を選んだ指数。
- 大手・有力な企業の動向を追うことができる。
✅日経ジャスダック平均
- 東証ジャスダック市場に上場している成長性の高い中小企業の株式で構成された指数。
- 新興企業の市場動向を示す。
✅SBI証券が取り扱う日本株対象つみたて投資枠
・つみたて投資枠
・インデックス投資
・信託報酬0.55%以下
・国内株式・日本
これらの条件では38本の投資信託がありました。
今回は、信託報酬別に紹介します。
ファンド名略称 | 委託会社 | (日付) | 設定来高値 (百万円) | 純資産信託報酬 |
SBIiシェアーズTOPIX | SBIアセットマネジメント | 2023/9/19 | 363 | 0.1133 |
SBIiシェアーズ日経225 | SBIアセットマネジメント | 2023/11/17 | 634 | 0.1133 |
たわらNL日経225 | アセットマネジメントOne | 2023/11/17 | 114207 | 0.143 |
PayPay 日経225インデ | PayPayアセットマネジメント | 2023/11/17 | 1250 | 0.143 |
ニッセイTOPIXインデ | ニッセイアセットマネジメント | 2023/9/19 | 69623 | 0.143 |
手無ニッセイ日経平均イン | ニッセイアセットマネジメント | 2023/11/17 | 64040 | 0.143 |
NISA日本株式 TOPIX | 野村アセットマネジメント | 2023/9/19 | 27 | 0.143 |
NISA日本株式 日経225 | 野村アセットマネジメント | 2023/11/17 | 77 | 0.143 |
eMAXIS Slim TOPIX | 三菱UFJアセットマネジメント | 2023/9/19 | 100742 | 0.143 |
eMAXIS Slim 日経平均 | 三菱UFJアセットマネジメント | 2023/11/17 | 44116 | 0.143 |
iFreeTOPIXインデ | 大和アセットマネジメント | 2023/9/19 | 12414 | 0.154 |
iFree日経225イン | 大和アセットマネジメント | 2023/11/17 | 55899 | 0.154 |
セレクション日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント | 2023/9/19 | 38515 | 0.154 |
MySMT TOPIX | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2023/9/19 | 3047 | 0.154 |
MySMT日経225 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2023/11/17 | 9052 | 0.154 |
Smart-i TOPIX | りそなアセットマネジメント | 2023/9/19 | 7055 | 0.154 |
ベータ日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 2023/11/17 | 621 | 0.176 |
三住DC日本株式インデ | 三井住友DSアセットマネジメント | 2023/9/19 | 110206 | 0.176 |
たわら TOPIX | アセットマネジメントOne | 2023/9/19 | 8707 | 0.187 |
野村つみたて日本株 | 野村アセットマネジメント | 2023/11/17 | 16875 | 0.187 |
Smart-i 日経225 | りそなアセットマネジメント | 2023/11/17 | 8072 | 0.187 |
つみたて日本株式TOPIX | 三菱UFJアセットマネジメント | 2023/9/19 | 24374 | 0.198 |
つみたて日本株式日経平均 | 三菱UFJアセットマネジメント | 2023/11/17 | 77723 | 0.198 |
iFreeJPX日経400 | 大和アセットマネジメント | 2023/9/15 | 5043 | 0.2145 |
ニッセイJPX日経400 | ニッセイアセットマネジメント | 2023/9/15 | 8365 | 0.2145 |
東京海上日経225インデ | 東京海上アセットマネジメント | 2023/11/17 | 10688 | 0.2475 |
ニッセイ日経225 | ニッセイアセットマネジメント | 2023/11/17 | 251882 | 0.275 |
三井住T SMT JPX | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2023/9/15 | 12466 | 0.407 |
三井住友TSMTTPX | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2023/9/19 | 26951 | 0.407 |
三井住友TSMT225 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2023/11/17 | 37087 | 0.407 |
野村インデJPX日系400 | 野村アセットマネジメント | 2023/9/15 | 11086 | 0.44 |
野村インデTOPIX | 野村アセットマネジメント | 2023/9/19 | 5528 | 0.44 |
野村インデ日経225 | 野村アセットマネジメント | 2023/11/17 | 68313 | 0.44 |
eMAXIS JPX日経400 | 三菱UFJアセットマネジメント | 2023/9/15 | 7765 | 0.44 |
eMAXIS TOPIX | 三菱UFJアセットマネジメント | 2023/9/19 | 21441 | 0.44 |
eMAXIS 日経225 | 三菱UFJアセットマネジメント | 2023/11/17 | 49009 | 0.44 |
朝日日経平均ファンド | 朝日ライフアセットマネジメント | 2015/6/24 | 2269 | 0.55 |
ニッセイTOPIXOP | ニッセイアセットマネジメント | 2023/9/19 | 15186 | 0.55 |
✅ まとめ
SBI証券で提供されている投資信託について、主にインデックス投資信託に焦点を当てまとめてみました。
設定日を確認すると、多くが2023年以降のものが目立ちます。
おそらく、新NISAの開始した初心者向けのファンドとして取り扱い開始したのでしょうね。
手数料に関しては、横並びでどの商品を選べば良いのか分からないという状況です。
そうなると、おすすめは手数料が一番安いSBIアセット、もしくは安心感のあるeMAXIS Slimが第一選択肢になりそうです。
サラリーマンの投資家は安定を重視する傾向があり、その中で日本のアクティブファンドや銀行口座での投資は避けるべきでしょう。
日本株ばかりに投資せずに米国株や全世界に投資も検討してはいかがでしょうか。
これからも投資に関する情報が入りましたら、お知らせいたします。それでは。
コメント