株式投資で「安定した配当収入を得たい」と考えたとき、頼りになるのが 配当貴族 です。
配当貴族とは、25年以上連続で増配 している企業のこと。これだけ長く増配を続けられるのは、強固なビジネスモデルと安定したキャッシュフローがある証拠です。
「将来のためにコツコツ配当を積み上げたい」
「暴落相場でも安心して持ち続けられる銘柄を知りたい」
こんな人に向けて、2025年3月時点の配当貴族の中から 特におすすめの5銘柄 を紹介します!
① 安定した配当収入を得たい人
→ 給与だけでなく、不労所得を増やして生活を楽にしたい。そんな人にとって、連続増配を続ける「配当貴族銘柄」は強い味方になります。
② 暴落相場でも安心して持ち続けたい人
→ 市場が荒れても、長年にわたって増配を続ける企業は財務基盤がしっかりしています。リーマンショックやコロナショックを乗り越えた実績のある銘柄を持てば、長期的に安定したリターンが期待できます。
③ 資産形成をしながら将来の備えをしたい人
→ 40代・50代で老後資金を作りたい人はもちろん、20代・30代で資産形成を考えている人にもおすすめ。配当を再投資すれば、長期的な複利効果で資産を大きく増やすことが可能です。
結論:配当貴族銘柄は、サラリーマン投資に最適な選択肢の一つ。ただし、完全FIREを目指すよりも、少しずつ配当を増やしながら、楽しく暮らせる選択肢を広げるために活用するのがおすすめ。
- 配当貴族銘柄は、50年以上増配を続ける企業が多く、安定したキャッシュフローを生み出せる
- S&P500やオルカンに比べると成長性は低いが、定期的な配当収入を得られるメリットがある
- サラリーマン生活を続けながら、徐々にFIREを目指す戦略に最適
- 配当収入があると「今を楽しみながら資産形成」ができる
もし「資産額の最大化」よりも、「安定したキャッシュフローで豊かに暮らすこと」を重視するなら、配当貴族銘柄は有力な選択肢
✅新NISAを始めるなら、楽天証券とSBI証券が圧倒的におすすめ!


楽天証券なら、年会費永年無料の楽天カード!! 楽天ポイントを上手に活用しよう
SBI証券なら、三井住友カードが相性抜群! クレジットカードでお得に投資を始めよう
✅ bitFlyer/Coincheck/BITPOINTの紹介
すべて開設するとBTC4,500円相当(BTC1500円相当×2・暗号資産1500円分)がもらえます!!




✅ 配当貴族一覧(2025年3月)
2025年3月時点の配当貴族銘柄は69銘柄です。
連続増配年数 | 銘柄 | Ticker | セクター | 時価総額(ドル) | 配当利回り(%) | 配当性向(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | American States Water Co | AWR | 公益事業 | 3,054,433,300 | 2.326 | 57.984 |
69 | Procter & Gamble Co | PG | 生活必需品 | 407,042,800,000 | 2.326 | 62.419 |
69 | Northwest Natural Holding Co | NWN | 公益事業 | 1,669,092,800 | 4.725 | 95.366 |
69 | Dover Corp | DOV | 資本財 | 24,939,346,000 | 1.140 | 10.458 |
69 | Parker-Hannifin Corp | PH | 資本財 | 79,322,490,000 | 1.067 | 26.558 |
68 | Genuine Parts Co | GPC | 一般消費財 | 17,247,830,000 | 3.334 | 62.000 |
67 | Emerson Electric Co | EMR | 資本財 | 62,578,805,000 | 1.906 | 49.646 |
64 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 金融 | 22,046,400,000 | 2.483 | 22.510 |
63 | Johnson & Johnson | JNJ | ヘルスケア | 400,374,620,000 | 2.990 | 84.786 |
63 | Lowe’s Companies Inc | LOW | 一般消費財 | 131,986,950,000 | 1.977 | 37.173 |
62 | Coca-Cola Co | KO | 生活必需品 | 306,553,780,000 | 2.872 | 79.555 |
62 | Colgate-Palmolive Co | CL | 生活必需品 | 76,487,310,000 | 2.125 | 56.657 |
62 | Lancaster Colony Corp | LANC | 生活必需品 | 5,084,277,000 | 2.061 | 65.141 |
62 | Nordson Corp | NDSN | 資本財 | 11,787,560,000 | 1.514 | 36.915 |
61 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 資本財 | 75,187,370,000 | 2.355 | 50.085 |
59 | Hormel Foods Corp | HRL | 生活必需品 | 16,453,380,000 | 3.877 | 82.428 |
58 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 不動産 | 8,605,599,000 | 4.477 | 58.848 |
58 | Target Corp | TGT | 生活必需品 | 52,052,875,000 | 3.973 | 50.112 |
58 | Tootsie Roll Industries Inc | TR | 生活必需品 | 2,157,046,600 | 1.114 | 28.869 |
57 | California Water Service Group | CWT | 公益事業 | 2,821,536,900 | 2.530 | 35.077 |
57 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 資本財 | 12,861,139,000 | 3.958 | 171.204 |
57 | SJW Group | SJW | 公益事業 | 1,847,884,400 | 3.061 | 57.244 |
57 | ABM Industries Inc | ABM | 資本財 | 3,100,085,700 | 2.127 | 72.868 |
56 | Stepan Co | SCL | 素材 | 1,327,968,000 | 2.610 | 67.857 |
56 | Commerce Bancshares Inc | CBSH | 金融 | 7,975,306,600 | 1.847 | 27.178 |
55 | Sysco Corp | SYY | 生活必需品 | 36,550,344,000 | 2.738 | 52.041 |
55 | H.B. Fuller Company | FUL | 素材 | 2,930,607,450 | 1.602 | 37.238 |
54 | Altria Group Inc | MO | 生活必需品 | 98,929,070,000 | 7.016 | 61.212 |
54 | Universal Corp | UVV | 生活必需品 | 1,339,581,400 | 5.972 | 65.191 |
54 | Black Hills Corp | BKH | 公益事業 | 4,320,683,600 | 4.482 | 67.333 |
54 | National Fuel Gas Co | NFG | 公益事業 | 6,718,066,000 | 2.777 | 100.000 |
54 | MSA Safety Inc | MSA | 資本財 | 5,984,706,500 | 1.338 | 28.099 |
53 | PPG Industries Inc | PPG | 素材 | 25,827,473,000 | 2.398 | 56.394 |
53 | WW Grainger Inc | GWW | 資本財 | 47,623,400,000 | 0.835 | 20.934 |
52 | PepsiCo Inc | PEP | 生活必需品 | 209,647,470,000 | 3.571 | 77.834 |
52 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 生活必需品 | 47,946,664,000 | 3.498 | 64.737 |
52 | Becton Dickinson and Co | BDX | ヘルスケア | 64,852,402,000 | 1.850 | 65.785 |
52 | Tennant Co | TNC | 資本財 | 1,603,128,900 | 1.385 | 25.785 |
51 | Walmart Inc | WMT | 生活必需品 | 703,122,100,000 | 1.075 | 39.004 |
51 | RPM International Inc | RPM | 素材 | 15,145,344,000 | 1.732 | 38.416 |
51 | Nucor Corp | NUE | 素材 | 30,027,291,000 | 1.694 | 25.647 |
51 | S&P Global Inc | SPGI | 金融 | 148,688,940,000 | 0.800 | 29.951 |
50 | United Bankshares Inc | UBSI | 金融 | 4,874,942,000 | 4.348 | 53.818 |
50 | Consolidated Edison Inc | ED | 公益事業 | 36,890,700,000 | 3.276 | 63.619 |
50 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 資本財 | 119,925,195,000 | 2.106 | 60.996 |
49 | McDonald’s Corp | MCD | 一般消費財 | 220,296,940,000 | 2.308 | 59.983 |
49 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 生活必需品 | 23,409,705,000 | 4.194 | 54.324 |
49 | MGE Energy Inc | MGEE | 公益事業 | 3,375,833,700 | 1.947 | 53.539 |
49 | RLI Corp | RLI | 金融 | 6,830,922,000 | 0.806 | 8.228 |
48 | Clorox Co | CLX | 生活必需品 | 18,450,762,000 | 3.288 | 131.892 |
48 | Carlisle Companies Inc | CSL | 資本財 | 14,842,313,000 | 1.210 | 13.561 |
47 | Medtronic PLC | MDT | ヘルスケア | 120,418,010,000 | 3.002 | 84.290 |
46 | Sherwin-Williams Co | SHW | 素材 | 89,165,380,000 | 0.895 | 27.611 |
44 | Franklin Resources Inc | BEN | 金融 | 10,308,310,000 | 6.524 | 196.875 |
44 | Community Trust Bancorp Inc | CTBI | 金融 | 915,768,300 | 3.716 | 40.652 |
43 | Old Republic International Corp | ORI | 金融 | 9,098,683,000 | 3.164 | 32.979 |
43 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 素材 | 66,664,836,000 | 2.402 | 41.159 |
43 | Aflac Inc | AFL | 金融 | 58,402,965,000 | 2.183 | 21.421 |
42 | Exxon Mobil Corp | XOM | エネルギー | 473,660,880,059 | 3.628 | 49.301 |
42 | Sonoco Products Co | SON | 素材 | 4,572,564,500 | 4.472 | 125.301 |
41 | Cintas Corp | CTAS | 資本財 | 79,724,140,000 | 0.794 | 35.638 |
40 | Brown-Forman Corp | BF.B | 生活必需品 | 16,963,377,000 | 2.515 | 42.517 |
40 | Atmos Energy Corp | ATO | 公益事業 | 23,690,186,000 | 2.341 | 36.935 |
40 | McCormick & Company Inc | MKC | 生活必需品 | 22,476,154,000 | 2.164 | 58.163 |
40 | Brady Corp | BRC | 資本財 | 3,354,649,700 | 1.367 | 23.639 |
39 | Universal Health Realty Income Trust | UHT | 不動産 | 578,263,100 | 7.089 | 86.639 |
38 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 金融 | 21,575,508,000 | 5.275 | 54.417 |
38 | Tompkins Financial Corp | TMP | 金融 | 901,576,400 | 3.971 | 49.697 |
38 | Donaldson Company Inc | DCI | 資本財 | 8,271,829,000 | 1.560 | 31.034 |
37 | UGI Corp | UGI | 公益事業 | 6,955,645,000 | 4.632 | 57.034 |
37 | Chevron Corp | CVX | エネルギー | 271,096,970,000 | 4.439 | 67.831 |
37 | First Financial Corp | THFF | 金融 | 572,523,500 | 4.224 | 46.617 |
37 | 1st Source Corp | SRCE | 金融 | 1,459,702,300 | 2.422 | 26.493 |
36 | NNN REIT Inc | NNN | 不動産 | 8,100,420,000 | 5.409 | 57.702 |
35 | Jack Henry & Associates Inc | JKHY | 金融 | 13,009,318,000 | 1.313 | 40.180 |
34 | Essential Utilities Inc | WTRG | 公益事業 | 10,900,688,000 | 3.284 | 60.000 |
34 | Erie Indemnity Co | ERIE | 金融 | 20,821,844,000 | 1.231 | 45.209 |
33 | General Dynamics Corp | GD | 資本財 | 71,668,640,000 | 2.151 | 41.070 |
33 | McGrath RentCorp | MGRC | 資本財 | 2,726,409,000 | 1.747 | 20.233 |
33 | SEI Investments Co | SEIC | 金融 | 9,446,862,650 | 1.281 | 21.111 |
33 | Community Financial System Inc | CBU | 金融 | 2,967,704,000 | 3.268 | 43.365 |
32 | Realty Income Corp | O | 不動産 | 50,557,881,241 | 5.558 | 85.229 |
32 | Artesian Resources Corp | ARTNA | 公益事業 | 335,855,530 | 3.687 | 61.221 |
32 | Westamerica Bancorp | WABC | 金融 | 1,326,073,200 | 3.545 | 33.846 |
32 | Franklin Electric Co Inc | FELE | 資本財 | 4,607,428,000 | 1.052 | 25.893 |
32 | Ecolab Inc | ECL | 素材 | 73,642,914,000 | 1.004 | 32.796 |
32 | Badger Meter Inc | BMI | 情報技術 | 6,075,996,000 | 0.658 | 30.425 |
32 | Stryker Corp | SYK | ヘルスケア | 140,001,380,000 | 0.920 | 41.783 |
32 | Essex Property Trust Inc | ESS | 不動産 | 19,240,918,000 | 3.478 | 48.216 |
32 | UMB Financial Corp | UMBF | 金融 | 7,186,525,000 | 1.633 | 17.459 |
31 | Arrow Financial Corp | AROW | 金融 | 430,359,220 | 4.356 | 61.798 |
31 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 金融 | 7,826,396,000 | 3.119 | 34.429 |
31 | Chubb Ltd | CB | 金融 | 117,012,420,000 | 1.252 | 15.826 |
31 | Aptargroup Inc | ATR | 素材 | 9,833,990,000 | 1.217 | 31.206 |
31 | BancFirst Corp | BANF | 金融 | 3,603,598,600 | 1.697 | 27.676 |
31 | Roper Technologies Inc | ROP | 情報技術 | 61,045,266,000 | 0.583 | 21.280 |
31 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | ヘルスケア | 16,833,762,000 | 0.364 | 12.224 |
31 | Linde PLC | LIN | 素材 | 215,964,550,000 | 1.321 | 41.266 |
31 | RTX Corp | RTX | 資本財 | 171,510,810,000 | 1.967 | 70.195 |
31 | Caterpillar Inc | CAT | 資本財 | 162,984,380,000 | 1.660 | 24.787 |
31 | A O Smith Corp | AOS | 資本財 | 9,632,235,000 | 2.027 | 36.364 |
30 | Southside Bancshares Inc | SBSI | 金融 | 874,918,200 | 5.002 | 49.147 |
30 | Nextera Energy Inc | NEE | 公益事業 | 152,837,060,000 | 3.061 | 62.656 |
30 | Brown & Brown Inc | BRO | 金融 | 33,777,145,000 | 0.509 | 16.327 |
30 | Enterprise Bancorp Inc | EBTC | 金融 | 474,438,020 | 2.626 | 31.090 |
30 | Cardinal Health Inc | CAH | ヘルスケア | 30,154,934,000 | 1.629 | 37.452 |
30 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 資本財 | 16,333,328,000 | 1.243 | 25.172 |
30 | Albemarle Corp | ALB | 素材 | 8,601,675,000 | 2.229 | 100.000 |
29 | Polaris Inc | PII | 一般消費財 | 2,492,517,800 | 6.032 | 133.166 |
29 | Matthews International Corp | MATW | 資本財 | 711,970,030 | 4.350 | 100.000 |
29 | Bank Ozk | OZK | 金融 | 4,872,639,726 | 3.860 | 26.256 |
29 | New Jersey Resources Corp | NJR | 公益事業 | 4,862,031,200 | 3.713 | 53.153 |
29 | International Business Machines Corp | IBM | 情報技術 | 232,339,970,000 | 2.683 | 102.297 |
29 | Canadian National Railway Co | CNI | 資本財 | 61,364,947,549 | 2.567 | 48.067 |
29 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 資本財 | 11,146,704,000 | 1.519 | 35.437 |
29 | Renaissancere Holdings Ltd | RNR | 金融 | 11,791,216,000 | 0.668 | 3.800 |
28 | Enterprise Products Partners LP | EPD | エネルギー | 71,997,400,000 | 6.452 | 78.067 |
28 | Enbridge Inc | ENB | エネルギー | 92,698,624,848 | 6.152 | 163.507 |
28 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 生活必需品 | 27,735,562,000 | 1.052 | 48.162 |
28 | Andersons Inc | ANDE | 生活必需品 | 1,440,405,800 | 1.843 | 22.985 |
27 | J M Smucker Co | SJM | 生活必需品 | 12,190,023,000 | 3.781 | 100.000 |
27 | York Water Co | YORW | 公益事業 | 497,777,271 | 2.532 | 58.108 |
27 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 資本財 | 11,735,238,000 | 2.529 | 62.532 |
27 | Graco Inc | GGG | 資本財 | 14,376,479,000 | 1.297 | 36.934 |
26 | Eversource Energy | ES | 公益事業 | 22,339,290,000 | 4.972 | 124.892 |
26 | Alerus Financial Corp | ALRS | 金融 | 470,278,500 | 4.310 | 533.333 |
26 | Prosperity Bancshares Inc | PB | 金融 | 6,731,264,000 | 3.283 | 45.059 |
26 | Republic Bancorp Inc | RBCAA | 金融 | 1,113,602,500 | 2.809 | 31.969 |
26 | Factset Research Systems Inc | FDS | 金融 | 16,410,346,000 | 0.965 | 29.399 |
26 | Casey’s General Stores Inc | CASY | 生活必需品 | 14,135,478,000 | 0.528 | 13.375 |
25 | Norwood Financial Corp | NWFL | 金融 | 225,020,940 | 5.010 | 636.842 |
25 | RGC Resources Inc | RGCO | 公益事業 | 208,204,620 | 4.105 | 69.017 |
25 | Brown-Forman Corp | BF.A | 生活必需品 | 16,921,110,000 | 2.531 | 42.114 |
25 | John Wiley & Sons Inc | WLY | コミュニケーション・サービス | 2,516,370,000 | 3.017 | 100.000 |
25 | John Wiley & Sons Inc | WLYB | コミュニケーション・サービス | 2,517,177,200 | 3.012 | 100.000 |
25 | Fastenal Co | FAST | 資本財 | 44,628,836,000 | 2.224 | 79.602 |
✅ 配当貴族のおすすめ5銘柄!!これを選べば間違いなし!!
1. Altria Group Inc (MO)
- セクター: 生活必需品
- 配当利回り: 7.016%
- 連続増配年数: 54年
おすすめ理由 アルトリア・グループは、高い配当利回りが魅力的なだけでなく、54年という長期にわたる連続増配の実績が、企業の安定性とキャッシュフローの強さを示唆しています。過去3年間の配当成長率も4.252%と安定しています。
現在の時勢を考慮すると、インフレや景気後退の懸念が高まる中、生活必需品セクターは比較的安定した需要が見込めます。
アルトリアはタバコ製品の需要に支えられ、不況下でも安定したキャッシュフローを維持しやすいと考えられます。
ただし、タバコ産業は規制リスクが高いため、投資判断は慎重に行う必要があります。
2. Enterprise Products Partners LP (EPD)
- セクター: エネルギー
- 配当利回り: 6.452%
- 連続増配年数: 28年
おすすめ理由 エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズは、エネルギー分野における高い配当利回りが期待できる銘柄です。
6.452%という高い利回りを誇り、28年連続の増配実績に加え、過去3年間の配当成長率も4.767%と高い水準を維持しています。
世界的なエネルギー需要の増加と供給の制約が続く中、エネルギー価格は高止まりする可能性があります。
EPDはエネルギーインフラ事業を手がけており、エネルギー価格の上昇は収益の増加に繋がる可能性があります。
3. Realty Income Corp (O)
- セクター: 不動産
- 配当利回り: 5.558%
- 連続増配年数: 32年
おすすめ理由 リアリティ・インカムは、安定した不動産賃貸収入を基盤とし、32年連続で増配を続けているREITです。
特に、過去3年間の配当成長率も3.174%と安定しており、長期的なインカムゲインが期待できます。
金利上昇局面では不動産セクターは逆風を受けやすいですが、Realty Incomeは優良な商業施設に特化しており、
テナントの質が高く、安定した賃貸収入を確保しやすいと考えられます。
4. T Rowe Price Group Inc (TROW)
- セクター: 金融
- 配当利回り: 5.275%
- 連続増配年数: 38年
おすすめ理由 T ロー・プライス・グループは、安定した資産運用ビジネスを展開しており、38年連続で増配を続けています。
過去3年間の配当成長率も1.906%と安定しています。
金融市場の変動が激しい時期ですが、長期的な視点での資産運用ニーズは依然として高いと考えられます。
5. Archer-Daniels-Midland Co (ADM)
- セクター: 生活必需品
- 配当利回り: 4.194%
- 連続増配年数: 49年
おすすめ理由 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドは、49年連続で増配を続けており、過去3年間の配当成長率も8.34%と高い水準を維持しています。
配当性向も54.324%と比較的低く、将来的な増配余地も大きいと考えられます。
世界的な食糧需要の増加と供給の不安定化が続く中、ADMは穀物メジャーとして食糧サプライチェーンにおいて重要な役割を果たしています。
食糧価格の上昇は同社の収益増加に繋がり、安定した配当を支える可能性があります。
✅ 配当貴族はサラリーマン投資として最適か?
個人的には イエスともいえるし、ノーでもあります。
単純にリターンだけを考えるなら、全世界株式(オルカン)やS&P500に投資したほうが、資産の増加スピードは速いです。事実、S&P500の 過去30年の年平均リターンは約10% に対し、配当貴族指数はそれよりもわずかに低めのリターンとなっています。
でもね、「サラリーマン生活を長いFIREまで耐え抜くことが正解か?」 といえば、それは 絶対にノー。
せっかく投資をしているのに、資産額が増えるのをただ眺めるだけで、日々の生活がカツカツでは意味がありません。
だからこそ、配当貴族をコツコツ積み上げながら、徐々にFIREしていくスタイル がおすすめ。
例えば、年間配当が30万円、50万円、100万円と増えていけば、ちょっといいホテルに泊まったり、美味しいご飯を食べたり、人生の選択肢が広がります。
投資のゴールは「お金を増やすこと」ではなく、「楽しい生活を送ること」。
そう考えると、配当貴族に投資するのは 全然アリ! みなさんも、ぜひ配当生活をスタートしてみてください!
✅ まとめ
- 配当貴族銘柄 は 安定した配当収入 を得たい人におすすめ
- S&P500やオルカンの方が成長性は高い ので、目的に応じて使い分けが大事
- FIREまでの耐久レースではなく、人生を楽しみながら投資を続けることが重要
- 配当を増やしながら、徐々にセミFIREを目指すのがベストな戦略
→ 資産を増やすだけでなく、「今の生活を楽しむ」ために、配当貴族投資も検討してみよう!
今回の記事以外に、おすすめしたい情報がブログ内にたくさん書いています。
ぜひ他の記事も閲覧してくださいね。(最新の情報は自分の手で確認してください)
✅ 【PR】無料で合計BTC3,000円をゲットしよう
✅ 暗号資産おすすめ❶ bitFlyer
bitFlyer リンクもしくは招待コード(ビットコイン1500円相当が必ずもらえます)cril2e50
✅ 暗号資産おすすめ❷ Coincheck
Coincheck リンクから本人確認をすると、無条件で1,500円相当のビットコインをプレゼント!🎁
✅ 暗号資産おすすめ❸ BITPOINT
BITPOINT リンクもしくはYYUGULYABZ
・特典① 口座開設で暗号資産 500円
・特典② 取引で暗号資産1,000円相当がもらえます
✅新NISAを始めるなら楽天証券とSBI証券


✅ 【投資】SBI証券は三井住友カード💳が必須
✅ もし迷ったらこれを読んでみてください
✅ SBI証券とVポイントを貯めるなら必須です
三井住友カード ゴールド(NL)がおすすめ
ゴールドカードは100万円を達成すると
・1万円分のVポイント
・年会費が永年無料!!
✅【楽天】クレジットカードと携帯キャリアで節約とポイ活しよう


✅ ふるさと納税を始める前に読んでほしい記事


✅ 【Swell】 当ブログが使っているWordPressを紹介
✅ Xで毎日ポストしています


✅ ブログランキングに参加しています
✅ 人気ブログランキング

サラリーマン投資家ランキング
✅ にほんブログ村
にほんブログ村
✅サラリーマン投資家になろう!!

ぐりっと
・サラリーマン投資家(44歳)
・米国ETF、投資信託に関する情報を発信
・米国株情報が多め
・金融資産も毎月公開中!!
・X(Twitter)@520gritman
・座右の銘:行動力と継続力で勝負する
コメント