あなたの投資成績に自信がありますか?
そんな問いに100%自信をもって答えることができる人。
それは詐欺師だと思います。
ただし短期投資、長期投資に限らず、どのような動きをしているか、そしてどのようなセクターが人気があるのか。
考えながら投資をする事は投資するなかで、とても重要です。
2022年8月を振り返ることで、あなたの投資成績と指数と比べてみましょう。
誤解のないようにお伝えしますが、特定の銘柄を集中投資することをおすすめしていません。
本ブログでは基本的には分散投資をおすすめしています。
個別株投資は、参考程度に考えて投資を検討してください。
目次
投資指標、セクターETF(2022年8月1日⁻8月30日)
業種 | Symbol | 配当 | 現在値 | 1週間前 | 1か月前 | 年初来 | 週間 | 1か月前 | 年初来 |
全世界 | VT | 2.34% | 87.6 | 91 | 91.1 | 108.1 | -3.72% | -3.82% | -18.93% |
全米 | VTI | 1.53% | 198.6 | 208 | 205.8 | 243 | -4.42% | -3.50% | -18.28% |
S&P500 | VOO | 1.56% | 363.2 | 380 | 377.7 | 439.3 | -4.48% | -3.84% | -17.32% |
ナスダック100 | QQQ | 0.62% | 299.3 | 315 | 315.3 | 401.7 | -5.00% | -5.08% | -25.50% |
ダウ30 | DIA | 1.94% | 315.7 | 330 | 328 | 365.7 | -4.31% | -3.78% | -13.68% |
小型株 | VTWO | 1.34% | 74 | 78 | 75.5 | 90.8 | -4.69% | -1.97% | -18.54% |
一般消費 | VCR | 1.21% | 257.4 | 271 | 270.3 | 348.2 | -5.10% | -4.77% | -26.09% |
エネルギー | VDE | 3.25% | 113.5 | 117 | 107.6 | 80.1 | -3.26% | 5.45% | 41.69% |
公共事業 | VPU | 2.69% | 161.5 | 166 | 161.1 | 155 | -2.68% | 0.24% | 4.19% |
通信サービス | VOX | 1.24% | 94.1 | 97 | 97.4 | 136.5 | -3.03% | -3.37% | -31.04% |
生活必需品 | VDC | 2.25% | 188.7 | 196 | 193.9 | 199.9 | -3.61% | -2.70% | -5.62% |
素材 | VAW | 1.96% | 166.1 | 174 | 170.2 | 194.7 | -4.36% | -2.39% | -14.69% |
資本財・サービス | VIS | 1.40% | 175.8 | 184 | 180.9 | 201.7 | -4.52% | -2.83% | -12.84% |
ヘルスケア | VHT | 1.38% | 231.6 | 241 | 242.8 | 264.7 | -3.88% | -4.64% | -12.52% |
情報技術 | VGT | 0.85% | 349.3 | 370 | 369.5 | 462 | -5.65% | -5.48% | -24.40% |
米国グロース | VUG | 0.59% | 239.4 | 252 | 251.6 | 323.1 | -5.06% | -4.87% | -25.92% |
高配当 | VYM | 3.08% | 103.8 | 108 | 106.2 | 112.6 | -3.70% | -2.32% | -7.87% |
高配当 | SPYD | 3.84% | 40.2 | 42 | 41.4 | 42.4 | -3.94% | -2.80% | -5.12% |
高配当 | HDV | 3.13% | 100.9 | 105 | 103.5 | 101.2 | -3.68% | -2.49% | -0.30% |
増配 | VIG | 1.93% | 147.9 | 154 | 153.1 | 171.2 | -3.97% | -3.36% | -13.59% |
増配 | SDY | 2.71% | 123.7 | 128 | 126.9 | 129 | -3.44% | -2.49% | -4.12% |
債券 | BND | 2.42% | 74.6 | 75 | 77.1 | 84.2 | -0.44% | -3.22% | -11.38% |
ぐりっと
ここからは配当貴族と配当王について確認しましょう
配当貴族(2022年8月1日⁻8月30日)
symbol | 配当 | 株価 | 1週間前 | 1か月前 | 年初来 | 1週間前% | 1か月前% | 年初来% |
CAH | 2.80% | 70.7 | 69 | 60.3 | 52 | 2.87% | 17.24% | 35.97% |
ALB | 0.59% | 268 | 288 | 240 | 236.7 | -6.92% | 11.67% | 13.22% |
AFL | 2.69% | 59.4 | 62 | 56.7 | 58.3 | -3.46% | 4.78% | 1.97% |
ADM | 1.82% | 87.9 | 89 | 84.3 | 67.9 | -0.85% | 4.31% | 29.46% |
BDX | 1.38% | 252.4 | 258 | 244.8 | 246.9 | -2.30% | 3.13% | 2.25% |
CB | 1.76% | 189.1 | 196 | 185 | 191.4 | -3.75% | 2.20% | -1.25% |
CINF | 2.85% | 97 | 101 | 94.9 | 113.1 | -4.28% | 2.18% | -14.28% |
APD | 2.57% | 252.5 | 263 | 247.3 | 295.8 | -3.91% | 2.10% | -14.66% |
GPC | 2.29% | 156 | 157 | 152.9 | 137.9 | -0.80% | 2.01% | 13.11% |
HRL | 2.07% | 50.3 | 51 | 49.3 | 49.1 | -2.27% | 1.93% | 2.34% |
ADP | 1.70% | 244.4 | 256 | 241.3 | 244 | -4.58% | 1.28% | 0.16% |
GD | 2.20% | 228.9 | 234 | 226.2 | 207.5 | -2.37% | 1.22% | 10.35% |
XOM | 3.68% | 95.6 | 99 | 94.5 | 63.5 | -3.03% | 1.17% | 50.44% |
GWW | 1.24% | 554.9 | 579 | 549.6 | 510.2 | -4.16% | 0.97% | 8.77% |
LOW | 2.16% | 194.1 | 208 | 194.1 | 255.5 | -6.85% | 0.03% | -24.02% |
WMT | 1.69% | 132.6 | 135 | 132.5 | 144.7 | -1.79% | 0.01% | -8.37% |
BRO | 0.65% | 63 | 65 | 63.2 | 68.8 | -3.53% | -0.22% | -8.36% |
NEE | 2.00% | 85.1 | 89 | 85.3 | 91.7 | -4.11% | -0.29% | -7.20% |
ED | 3.23% | 97.7 | 99 | 98.3 | 85.1 | -1.15% | -0.60% | 14.81% |
CLX | 3.27% | 144.3 | 148 | 145.3 | 174.9 | -2.46% | -0.65% | -17.49% |
MMM | 4.79% | 124.38 | 141 | 143.4 | 177.7 | -1.13% | -1.15% | -1.43% |
NUE | 1.50% | 132.9 | 138 | 134.9 | 113 | -3.76% | -1.42% | 17.60% |
CVX | 3.59% | 158.1 | 163 | 160.5 | 119.3 | -3.14% | -1.53% | 32.53% |
PPG | 1.95% | 127 | 128 | 129.3 | 170.6 | -0.80% | -1.80% | -25.57% |
ECL | 1.25% | 163.8 | 169 | 167.1 | 229.8 | -3.01% | -1.93% | -28.72% |
PEP | 2.67% | 172.3 | 179 | 177 | 173 | -3.90% | -2.64% | -0.41% |
IBM | 5.14% | 128.5 | 133 | 132 | 136 | -3.59% | -2.72% | -5.58% |
BF.B | #N/A | 72.7 | 77 | 74.8 | 71.6 | -5.99% | -2.76% | 1.55% |
TROW | 4.00% | 120 | 125 | 123.4 | 194.6 | -3.86% | -2.77% | -38.33% |
TGT | 2.69% | 160.3 | 163 | 165.6 | 232 | -1.71% | -3.15% | -30.87% |
EXPD | 1.30% | 102.9 | 106 | 106.5 | 130.8 | -3.30% | -3.37% | -21.33% |
PG | 2.65% | 137.9 | 146 | 142.9 | 162.9 | -5.40% | -3.47% | -15.32% |
CL | 2.40% | 78.2 | 81 | 81.1 | 84.6 | -3.44% | -3.56% | -7.54% |
CTAS | 1.13% | 406.8 | 429 | 423.9 | 424.1 | -5.19% | -4.03% | -4.07% |
ABBV | 4.19% | 134.5 | 138 | 140.2 | 135.4 | -2.50% | -4.11% | -0.71% |
MKC | 1.76% | 84.1 | 89 | 87.7 | 95.8 | -5.35% | -4.17% | -12.26% |
FRT | 4.27% | 101.3 | 106 | 105.8 | 136.7 | -4.64% | -4.27% | -25.93% |
KO | 2.85% | 61.7 | 64 | 64.5 | 59.3 | -4.12% | -4.36% | 4.06% |
SYY | 2.38% | 82.2 | 86 | 86 | 79 | -4.45% | -4.40% | 4.14% |
MCD | 2.19% | 252.3 | 261 | 264.2 | 268.6 | -3.29% | -4.52% | -6.07% |
SHW | 1.03% | 232.1 | 240 | 243.1 | 339.1 | -3.10% | -4.52% | -31.56% |
CAT | 2.60% | 184.7 | 194 | 194.9 | 207 | -4.87% | -5.21% | -10.77% |
ESS | 3.32% | 265.1 | 280 | 279.9 | 353.9 | -5.43% | -5.30% | -25.09% |
CHD | 1.25% | 83.7 | 87 | 88.6 | 101.7 | -3.52% | -5.52% | -17.70% |
DOV | 1.62% | 125 | 133 | 132.3 | 178.3 | -6.03% | -5.53% | -29.93% |
MDT | 3.09% | 87.9 | 89 | 93.1 | 106.1 | -1.52% | -5.54% | -17.13% |
LIN | 1.65% | 282.9 | 293 | 300.1 | 338.6 | -3.50% | -5.74% | -16.47% |
KMB | 3.64% | 127.5 | 134 | 135.4 | 142.4 | -4.62% | -5.80% | -10.47% |
ITW | 2.69% | 194.8 | 206 | 207.4 | 243.5 | -5.25% | -6.04% | -19.98% |
ABT | 1.83% | 102.7 | 105 | 109.5 | 139 | -2.65% | -6.27% | -26.17% |
SPGI | 0.97% | 352.2 | 376 | 376.1 | 461.1 | -6.26% | -6.36% | -23.62% |
ATO | 2.40% | 113.4 | 117 | 121.2 | 105 | -2.86% | -6.43% | 7.97% |
BEN | 4.45% | 26.1 | 27 | 27.9 | 33.4 | -3.69% | -6.69% | -21.97% |
ROP | 0.62% | 402.6 | 419 | 432.4 | 475 | -3.83% | -6.89% | -15.24% |
JNJ | 2.80% | 161.3 | 166 | 173.9 | 171.5 | -2.56% | -7.23% | -5.95% |
O | 4.35% | 68.3 | 71 | 73.7 | 71.2 | -3.34% | -7.32% | -4.10% |
AMCR | 4.00% | 12 | 13 | 13 | 11.9 | -5.21% | -7.90% | 1.09% |
PNR | 1.89% | 44.5 | 48 | 48.5 | 71 | -6.98% | -8.15% | -37.32% |
EMR | 2.52% | 81.7 | 87 | 89.3 | 91.8 | -5.98% | -8.51% | -10.92% |
AOS | 1.98% | 56.5 | 61 | 61.9 | 83.6 | -7.40% | -8.85% | -32.45% |
VFC | 4.83% | 41.5 | 43 | 45.5 | 73.7 | -4.54% | -8.90% | -43.77% |
SWK | 3.63% | 88.1 | 94 | 97.1 | 185.9 | -5.82% | -9.29% | -52.62% |
WBA | 5.48% | 35.1 | 37 | 39.9 | 53.1 | -4.65% | -12.11% | -33.92% |
WST | 0.24% | 296.7 | 311 | 339 | 445.9 | -4.47% | -12.49% | -33.47% |
気になる株があれば個別で確認しよう。
全体的には年初来の成績は思わしくない結果になっています。
配当貴族にとって2022年は厳しい成績になっています。
次は配当王を確認しよう
一目でわかる!!2022年上半期で最強の配当貴族を教えよう!! 今回の企画は『2022年上半期で最強の配当貴族を選ぼう!!』です。 あなたであれば、どんな基準でどんな銘柄を選びますか? いろいろありますが、どんな株主であっても株…
【情報/配当貴族/S&P500】磨き抜かれた配当貴族VSライバル不在のS&P500、結果を出し続けるのはどちらか? 配当貴族とはS&P500指数に含まれる企業のうち少なくとも25年連続で毎年基本配当を支払い、かつ増配している企業を指します。 S&P500指数を保有するS&Pダウ…
【米国投資/紹介/配当貴族】インカム投資家に最適な3つの配当貴族銘柄 配当を狙う投資は、市場参加者がポートフォリオを構築する際によく使う戦略。 結局のところ報酬を得ることを喜ばない人はいません。 市場全体が低迷している時、インカ…
【配当貴族/情報提供】買うべき5つの配当貴族と避けるべき5つの配当貴族 今回の記事の要約 配当貴族は、市場の低迷や暴落時にアウトパフォームする傾向があります。 このため、これらの銘柄へのアロケーションは、リスクの観点からも理にかな…
配当王(2022年8月1日⁻8月30日)
symbol | 配当 | 株価 | 1週間前 | 1か月前 | 年初来 | 1週間前% | 1か月前% | 年初来% |
LANC | 1.90% | 168.6 | 147 | 135.5 | 166.9 | 15.00% | 24.37% | 1.02% |
BDX | 1.38% | 252.4 | 258 | 244.8 | 246.9 | -2.30% | 3.13% | 2.25% |
MO | 7.98% | 45.1 | 46 | 44.1 | 48 | -1.48% | 2.43% | -5.94% |
ABM | 1.68% | 46.4 | 47 | 45.4 | 40.9 | -1.94% | 2.29% | 13.50% |
CINF | 2.85% | 97 | 101 | 94.9 | 113.1 | -4.28% | 2.18% | -14.28% |
GPC | 2.29% | 156 | 157 | 152.9 | 137.9 | -0.80% | 2.01% | 13.11% |
HRL | 2.07% | 50.3 | 51 | 49.3 | 49.1 | -2.27% | 1.93% | 2.34% |
GWW | 1.24% | 554.9 | 579 | 549.6 | 510.2 | -4.16% | 0.97% | 8.77% |
FUL | 1.17% | 64.9 | 69 | 64.3 | 78.6 | -5.70% | 0.93% | -17.49% |
LOW | 2.16% | 194.1 | 208 | 194.1 | 255.5 | -6.85% | 0.03% | -24.02% |
BKH | 3.15% | 75.5 | 77 | 76.2 | 69.9 | -2.51% | -0.97% | 7.98% |
MMM | 4.79% | 124.38 | 141 | 143.4 | 177.7 | -1.13% | -1.15% | -1.43% |
NUE | 1.50% | 132.9 | 138 | 134.9 | 113 | -3.76% | -1.42% | 17.60% |
NDSN | 1.14% | 227.2 | 240 | 230.5 | 251 | -5.27% | -1.44% | -9.50% |
NFG | 2.67% | 71.3 | 73 | 72.3 | 64 | -2.45% | -1.48% | 11.43% |
PPG | 1.95% | 127 | 128 | 129.3 | 170.6 | -0.80% | -1.80% | -25.57% |
CBSH | 1.54% | 68.8 | 71 | 70.3 | 69.5 | -2.45% | -2.16% | -0.98% |
PEP | 2.67% | 172.3 | 179 | 177 | 173 | -3.90% | -2.64% | -0.41% |
TGT | 2.69% | 160.3 | 163 | 165.6 | 232 | -1.71% | -3.15% | -30.87% |
SJW | 2.24% | 64.3 | 66 | 66.5 | 72.8 | -2.26% | -3.37% | -11.63% |
PG | 2.65% | 137.9 | 146 | 142.9 | 162.9 | -5.40% | -3.47% | -15.32% |
CL | 2.40% | 78.2 | 81 | 81.1 | 84.6 | -3.44% | -3.56% | -7.54% |
ABBV | 4.19% | 134.5 | 138 | 140.2 | 135.4 | -2.50% | -4.11% | -0.71% |
FRT | 4.27% | 101.3 | 106 | 105.8 | 136.7 | -4.64% | -4.27% | -25.93% |
KO | 2.85% | 61.7 | 64 | 64.5 | 59.3 | -4.12% | -4.36% | 4.06% |
SYY | 2.38% | 82.2 | 86 | 86 | 79 | -4.45% | -4.40% | 4.14% |
CWT | 1.71% | 58.5 | 60 | 61.4 | 71.9 | -2.81% | -4.61% | -18.56% |
AWR | 1.92% | 83 | 85 | 87.8 | 102.8 | -2.40% | -5.46% | -19.29% |
DOV | 1.62% | 125 | 133 | 132.3 | 178.3 | -6.03% | -5.53% | -29.93% |
KMB | 3.64% | 127.5 | 134 | 135.4 | 142.4 | -4.62% | -5.80% | -10.47% |
ABT | 1.83% | 102.7 | 105 | 109.5 | 139 | -2.65% | -6.27% | -26.17% |
SCL | 1.29% | 104.2 | 110 | 111.6 | 124.1 | -5.07% | -6.57% | -16.00% |
FMAO | 2.66% | 28.6 | 30 | 30.7 | 32.9 | -5.18% | -7.03% | -13.11% |
JNJ | 2.80% | 161.3 | 166 | 173.9 | 171.5 | -2.56% | -7.23% | -5.95% |
MSA | 1.55% | 118.9 | 126 | 128.5 | 148.1 | -5.74% | -7.52% | -19.76% |
PH | 2.01% | 265 | 285 | 287.3 | 316 | -7.15% | -7.76% | -16.14% |
EMR | 2.52% | 81.7 | 87 | 89.3 | 91.8 | -5.98% | -8.51% | -10.92% |
UVV | 6.19% | 51 | 52 | 56.2 | 56.1 | -1.39% | -9.20% | -9.08% |
SWK | 3.63% | 88.1 | 94 | 97.1 | 185.9 | -5.82% | -9.29% | -52.62% |
TNC | 1.66% | 60.4 | 65 | 67.3 | 81.3 | -7.23% | -10.37% | -25.75% |
NWN | 4.05% | 47.6 | 50 | 53.6 | 48.8 | -4.05% | -11.11% | -2.38% |
配当王の方が軟調な成績になっている印象だね
いずれにしてもETFより株価の変動が激しいので、
余剰資金および無理のない範囲で投資をしよう。
投資はあくまで自己責任でお願いします。
2022年上半期の買うべきイケメン配当王、避けるべきブサイク配当王 この記事はこんな人におすすめしたい ・配当貴族を購入を考えているが配当王にも興味がある・配当王でおすすめしたい銘柄を知りたい・配当王でおすすめできない銘柄を知…
【米国株/おすすめ】2022年の推しの配当王銘柄はこれです 配当銘柄の中で最も優秀な称号を知っていますか。 それは配当貴族(Dividend Aristocrats)でしょうか。配当貴族の銘柄はS&P500の構成銘柄で、少なくとも25年連続で…
コメント