サラリーマン投資家は安全な投資先に投資することが必須条件です。
ただしサテライト戦略として、よりアクティブな投資をしていくことは決して間違った戦略ではありません。
そして2000年以降、ハイテク銘柄が台頭していくMATANAの時代。
より戦略的に投資していくのであれば、ETFのQQQは非常におすすめです。
ただしQQQにたくさんの種類があり、「QQQシリーズの特徴がわからない」、「どの証券会社が取り扱っているか分からない」と人もいると思います。
そこで今回はサラリーマン投資戦略としてのQQQについてまとめましたので、参考にして下さい。
QQQやQQQシリーズに投資を考えている
QQQシリーズの違い、成績について知りたい
QQQに投資したいけれど、米国ETFは敷居が高いと思っている
QQQ
銘柄名:インベスコ QQQ トラストシリーズ1(シンボル:QQQ)
銘柄構成数:101(2023/11/3現在)
運用会社:nvesco
設定日:1999/3/10
経費率:年率0.20%
配当利回り0.58%(2023/11/6現在)
ベンチマーク:MSCI USA大型株指数
株価
株価暴落に対するリスク
株価暴落に対するリスク
・リーマンショック下落率 -50.9%
(参考値:VTI -55.1%、2007年10月11日($78.03)→2009年3月9日($33.37)→2013年2月12日($78.34$))
・コロナショック 下落率 -27.2%
(参考値:VTI -34.8%、2020年2月20日($171.96)→2020年3月23日($113.65)→2020 年 8 月 18 日($172.00)
ハイテクETFは暴落に影響を受けやすいと先入観を持っている人も多いはず。
実際はVTIと比較してリーマンショックの暴落後の回復はQQQのほうが力強さを見せています。
QQQシリーズ
大手3大証券の取り扱い銘柄
銘柄 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
QQQ インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | |||
QQQJ インベスコ NASDAQ Next Gen 100 ETF | |||
QQQM インベスコ NASDAQ 100 ETF | |||
QQQS インベスコ NASDAQ Future Gen 200 ETF | |||
SQQQ プロシェア ウルトラプロ ショート QQQ ETF | |||
TQQQ プロシェア ウルトラプロ QQQ ETF |
QQQシリーズの特徴
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費 (年%) | 運用会社 | ||
資産 | 地域 | 分類 | |||||
QQQ | インベスコ QQQ トラストシリーズ1 | ナスダック100指数 | NASDAQ | 0.20% | Invesco | ||
株式 | 先進国 | 米国新興株 | |||||
QQQJ | インベスコNASDAQネクスト100 ETF | NASDAQネクスト・ジェネレーション100インデックス | NASDAQ | 0.15% | Invesco | ||
株式 | 米国 | 大型株 | |||||
QQQM | インベスコNASDAQ 100 ETF | NASDAQ-100インデックス | NASDAQ | 0.15% | Invesco | ||
株式 | 米国 | 大型株 | |||||
QQQS | インベスコNASDAQ フューチャー100 ETF | NASDAQイノベーターズ・ コンプリーション・ キャップ・インデックス | NASDAQ | 0.20% | Invesco | ||
株式 | 米国 | 小型株 | |||||
SQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQ | Nasdaq100 | NASDAQ | 0.98% | プロシェアーズ | ||
株式 | グローバル | レバ3倍ベア | |||||
TQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | Nasdaq100 | NASDAQ | 0.98% | プロシェアーズ | ||
株式 | グローバル | レバ3倍ブル |
QQQに関する質問
QQQとQQQMの違いはなんですか?
答え:価格は半分・手数料が低い、他は殆ど同じ。
QQQ | QQQM | |
発行者 | インベスコ | インベスコ |
経費率 | 0.20% | 0.15% |
管理資産 | 2027億5000万ドル | 130億1000万ドル |
1 日あたりの平均金額 | 159億6000万ドル | 1億1,991万ドル |
追跡されたインデックス | ナスダック100指数 | ナスダック100指数 |
保有数 | 102 | 103 |
QQQとQQQJの違いはなんですか?
答え:QQQJは、NASDAQ101位から200位までにランクされる中型株中心に構成してます
先行投資したい人向けの投資先。
ただしQQQと比較するとQQQJはパフォーマンスに大きな開きがあります。
現状ではQQQに投資をするほうが良いのかもしれません。
QQQ | QQQJ | |
発行者 | インベスコ | インベスコ |
経費率 | 0.20% | 0.15% |
管理資産 | 2027億5000万ドル | 7億6,038万ドル |
1 日あたりの平均金額 | 159億6000万ドル | 312万ドル |
追跡されたインデックス | ナスダック100指数 | ナスダック次世代100指数 |
保有数 | 102 | 105 |
QQQとQQQSの違いはなんですか?
答え:QQQSはNasadaq・イノベーターズ・コンプレッション・キャップ・インデックス (NCXT)と同等の投資成果を目指すETFです。
Nasadaqに上場している特許ポートフォリオを持つ200の小型株企業で構成されています。
特許を所有する企業や個人の特許の集合体を指します。特許は、発明や技術的な進歩を保護するために付与される独占的な権利であり、特許ポートフォリオはその所有者が保有する特許の範囲や数を示します。
QQQ | QQQS | |
発行者 | インベスコ | インベスコ |
経費率 | 0.20% | 0.20% |
管理資産 | 2027億5000万ドル | 802万ドル |
1 日あたりの平均金額 | 159億6000万ドル | $107.68,000 |
追跡されたインデックス | ナスダック100指数 | ナスダック イノベーターズ コンプリーション キャップ インデックス |
保有数 | 102 | 198 |
QQQシリーズの株価
finviz.comよりfinviz.comより
finviz.comより
finviz.comより
finviz.comより
finviz.comより
日本円でQQQ(ナスダック100ETF)に投資する方法
銘柄名 | 上場インデックスファンド米国株式 | 上場インデックスファンド米国株式 |
(NASDAQ100)為替ヘッジなし | (NASDAQ100)為替ヘッジあり | |
銘柄コード | 2568 | 2569 |
連動を目指す指標の名称 | NASDAQ100指数(円換算ベース) | NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
指数概要 | NASDAQ100指数は、米国のNASDAQ市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位100社の株式構成され調整済時価総額加重平均によって算出される株価指数です。 | |
定期的な銘柄入れ替えは毎年12月に行われます。 | ||
(1)NASDAQ100指数(円換算ベース) | ||
米ドルベースのNASDAQ100指数値を円換算したものです。 | ||
(2)NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) | ||
米ドルベースのNASDAQ100指数値を円ヘッジし、円換算したものです。 | ||
信託報酬 | 0.25%(税込0.275%) | 0.25%(税込0.275%) |
決算日 | 毎年1月8日、7月8日 | 毎年1月8日、7月8日 |
上場日 | 2020年9月24日 | 2020年9月24日 |
運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
日本円でQQQに投資信託で投資する方法
2020年以降、NASDAQ100に投資する投資信託が増えています。
信託報酬はおおむね0.4%台が多い中で、ニッセイNASDAQ100は0.2%台です。
ニッセイNASDAQ100インデックスファンドで投資する方法は別の記事で書きましたので、こちらを参考にしてください。
↑著者はこの方法でインデックス投資信託にくわえてQQQにも投資を開始しました。
まとめ
QQQに関しては為替手数料やETF購入の際の手間を考えると国内のETF(2568/2569)は運用管理費用(信託報酬)0.25%とわずかに余計なコストはかかりますが、手間を考えると購入する方法もおすすめです。
QQQシリーズは、それぞれの特徴を理解したうえで購入することが必要ですね。
ただ現状ではQQQシリーズではQQQJ以外は、投資するか悩むところです。
QQQもインデックスつ投資同様に少しずつ購入していくことでリスク分散を図っていきましょう。
おまけ QQQ構成銘柄・比率
NAME | HOLDING ALLOCATION |
Microsoft Corporation | 13.05% |
Apple Inc. | 12.10% |
NVIDIA Corporation | 7.04% |
Amazon.com, Inc. | 6.61% |
Tesla, Inc. | 4.24% |
Meta Platforms Inc. Class A | 4.17% |
Alphabet Inc. Class A | 3.86% |
Alphabet Inc. Class C | 3.81% |
Broadcom Inc. | 2.42% |
PepsiCo, Inc. | 1.71% |
Costco Wholesale Corporation | 1.55% |
Adobe Incorporated | 1.51% |
Cisco Systems, Inc. | 1.42% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.29% |
Netflix, Inc. | 1.28% |
Comcast Corporation Class A | 1.16% |
Texas Instruments Incorporated | 1.07% |
T-Mobile US, Inc. | 1.07% |
Intel Corporation | 1.00% |
QUALCOMM Incorporated | 0.91% |
Honeywell International Inc. | 0.90% |
Intuit Inc. | 0.85% |
Amgen Inc. | 0.82% |
Applied Materials, Inc. | 0.78% |
Starbucks Corporation | 0.78% |
Intuitive Surgical, Inc. | 0.77% |
Mondelez International, Inc. Class A | 0.67% |
Booking Holdings Inc. | 0.66% |
Gilead Sciences, Inc. | 0.66% |
Analog Devices, Inc. | 0.64% |
Automatic Data Processing, Inc. | 0.61% |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.60% |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.56% |
Lam Research Corporation | 0.55% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.50% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.50% |
Micron Technology, Inc. | 0.49% |
CSX Corporation | 0.46% |
Synopsys, Inc. | 0.45% |
KLA Corporation | 0.43% |
Cadence Design Systems, Inc. | 0.43% |
Activision Blizzard, Inc. | 0.43% |
ASML Holding NV ADR | 0.42% |
Monster Beverage Corporation | 0.41% |
MercadoLibre, Inc. | 0.40% |
Fortinet, Inc. | 0.38% |
O’Reilly Automotive, Inc. | 0.38% |
Marriott International, Inc. Class A | 0.36% |
Airbnb, Inc. Class A | 0.35% |
Marvell Technology, Inc. | 0.35% |
Charter Communications, Inc. Class A | 0.35% |
NXP Semiconductors NV | 0.34% |
DexCom, Inc. | 0.34% |
Cintas Corporation | 0.33% |
Moderna, Inc. | 0.33% |
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 0.32% |
Lululemon Athletica Inc | 0.31% |
Microchip Technology Incorporated | 0.31% |
Autodesk, Inc. | 0.31% |
Workday, Inc. Class A | 0.30% |
Astrazeneca PLC Sponsored ADR | 0.30% |
Kraft Heinz Company | 0.30% |
Keurig Dr Pepper Inc. | 0.30% |
American Electric Power Company, Inc. | 0.29% |
Biogen Inc. | 0.29% |
Copart, Inc. | 0.28% |
PACCAR Inc | 0.27% |
Exelon Corporation | 0.27% |
Paychex, Inc. | 0.27% |
IDEXX Laboratories, Inc. | 0.27% |
Ross Stores, Inc. | 0.25% |
Seagen, Inc. | 0.25% |
Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.24% |
GE Healthcare Technologies Inc. | 0.24% |
Electronic Arts Inc. | 0.24% |
Xcel Energy Inc. | 0.23% |
Verisk Analytics Inc | 0.23% |
CoStar Group, Inc. | 0.23% |
GlobalFoundries Inc. | 0.23% |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 0.23% |
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | 0.22% |
Illumina, Inc. | 0.22% |
Fastenal Company | 0.22% |
Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | 0.21% |
Baker Hughes Company Class A | 0.21% |
Constellation Energy Corporation | 0.20% |
Dollar Tree, Inc. | 0.20% |
ANSYS, Inc. | 0.19% |
Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0.19% |
Datadog Inc Class A | 0.19% |
Atlassian Corp Class A | 0.18% |
Align Technology, Inc. | 0.17% |
Enphase Energy, Inc. | 0.17% |
eBay Inc. | 0.16% |
Diamondback Energy, Inc. | 0.16% |
Zscaler, Inc. | 0.15% |
U.S. Dollar | 0.15% |
JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | 0.12% |
Zoom Video Communications, Inc. Class A | 0.11% |
Sirius XM Holdings, Inc. | 0.10% |
Rivian Automotive, Inc. Class A | 0.09% |
Lucid Group, Inc. | 0.08% |
コメント