本と投資は人を成長させるをコンセプトにしているブロガー、Youtuber、40代サラリーマン投資家ぐりっとです。
SPYDの2023年Q1(3月)の配当金が発表されました。
2023年Q1(1月)の配当実績は$0.387419でした。(ブログ内では$0.39と記載しています)
2022年Q1は$0.652710(ブログ内では$0.65と記載)ですので、前年同期比より-40.69%。
投資家の悲鳴が聞こえてくる大幅に減配です。
支払い日2023年3月22日です。
これは…ヤバいですね。
増配率は、前期から今期にかけての配当増加の割合を示す指標です。以下の式で計算できます。
増配率 = ((今期の配当 – 前期の配当) / 前期の配当) × 100%
ここで、今期の配当は0.387419、前期の配当は0.652710なので、増配率は次のように計算できます。
増配率 = ((0.387419 – 0.652710) / 0.652710) × 100% ≒ -40.69%
したがって、増配率は約-40.69%となります。この結果は、今期の配当が前期の配当に比べて減少したことを示しています。
参考サイト
SPYD の投資成績を詳しく知りたい人はサイトを参考にしてください。
2023年Q1の成績一覧表 あわせて読みたい
ここからは2023年Q1をこれからも更新していきます。
最新記事を更新しました
SPYD概要
銘柄名:SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当ETF
銘柄構成数:80(ブログの後半にすべて記載)
運用会社:State Stree(ステートストリート)社
設定日:2015年10月21日
経費率:年率0.07%
配当利回り:4.97%(2023/3/15)
ベンチマーク:S&P500高配当指数
・年初来トータルリターン:1.21%(2023/3/17)
銘柄を確認してみよう。
Name | Ticker | Weight |
Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 1.477558 |
Extra Space Storage Inc. | EXR | 1.462713 |
AbbVie Inc. | ABBV | 1.462497 |
Altria Group Inc. | MO | 1.433967 |
Darden Restaurants Inc. | DRI | 1.432576 |
Southern Company | SO | 1.417667 |
Edison International | EIX | 1.414625 |
Omnicom Group Inc | OMC | 1.409685 |
Intel Corporation | INTC | 1.403091 |
Iron Mountain Inc. | IRM | 1.388941 |
Packaging Corporation of America | PKG | 1.381571 |
Entergy Corporation | ETR | 1.370364 |
Evergy Inc. | EVRG | 1.369548 |
Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.367802 |
UDR Inc. | UDR | 1.367527 |
FirstEnergy Corp. | FE | 1.353381 |
Essex Property Trust Inc. | ESS | 1.348207 |
Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.347748 |
Digital Realty Trust Inc. | DLR | 1.340025 |
Conagra Brands Inc. | CAG | 1.336668 |
NRG Energy Inc. | NRG | 1.336278 |
Paramount Global Class B | PARA | 1.333373 |
AT&T Inc. | T | 1.332281 |
Duke Energy Corporation | DUK | 1.331024 |
Kraft Heinz Company | KHC | 1.330904 |
AvalonBay Communities Inc. | AVB | 1.329549 |
International Paper Company | IP | 1.312118 |
Philip Morris International Inc. | PM | 1.309724 |
Equity Residential | EQR | 1.308866 |
Kimberly-Clark Corporation | KMB | 1.308534 |
VICI Properties Inc | VICI | 1.296240 |
Interpublic Group of Companies Inc. | IPG | 1.295620 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 1.294413 |
Realty Income Corporation | O | 1.291493 |
Ford Motor Company | F | 1.290387 |
Best Buy Co. Inc. | BBY | 1.279515 |
T. Rowe Price Group | TROW | 1.277857 |
Amcor PLC | AMCR | 1.275782 |
LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.275356 |
Williams Companies Inc. | WMB | 1.274975 |
Stanley Black & Decker Inc. | SWK | 1.273276 |
Morgan Stanley | MS | 1.267052 |
Crown Castle Inc. | CCI | 1.265968 |
3M Company | MMM | 1.257865 |
Verizon Communications Inc. | VZ | 1.256219 |
Ventas Inc. | VTR | 1.255364 |
Franklin Resources Inc. | BEN | 1.252869 |
Dominion Energy Inc | D | 1.241539 |
Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 1.237145 |
Phillips 66 | PSX | 1.235464 |
Citigroup Inc. | C | 1.233971 |
Regency Centers Corporation | REG | 1.227552 |
International Business Machines Corporation | IBM | 1.225890 |
ONEOK Inc. | OKE | 1.220997 |
Dow Inc. | DOW | 1.216658 |
Simon Property Group Inc. | SPG | 1.208274 |
Invesco Ltd. | IVZ | 1.202972 |
Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.197777 |
Newmont Corporation | NEM | 1.192843 |
Whirlpool Corporation | WHR | 1.176668 |
Kimco Realty Corporation | KIM | 1.160985 |
Advance Auto Parts Inc. | AAP | 1.152574 |
PNC Financial Services Group Inc. | PNC | 1.142461 |
Viatris Inc. | VTRS | 1.139136 |
Regions Financial Corporation | RF | 1.133796 |
Prudential Financial Inc. | PRU | 1.130902 |
Healthpeak Properties Inc. | PEAK | 1.091668 |
Citizens Financial Group Inc. | CFG | 1.083953 |
U.S. Bancorp | USB | 1.083614 |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 1.054514 |
Boston Properties Inc. | BXP | 1.050523 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 1.047025 |
Hasbro Inc. | HAS | 1.046678 |
Newell Brands Inc | NWL | 1.036467 |
V.F. Corporation | VFC | 0.981341 |
Organon & Co. | OGN | 0.962003 |
KeyCorp | KEY | 0.952594 |
Truist Financial Corporation | TFC | 0.945869 |
Lincoln National Corp | LNC | 0.945409 |
Comerica Incorporated | CMA | 0.928693 |
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR | 964WKM90 | 0.310731 |
U.S. Dollar | CASH_USD | 0.002249 |
CME E-MINI STANDARD & POOR’S 5 JUN 2023 | R_SP50 | – |
SPYD概要 株価・配当金・配当利回り
SPYDは動きが読みにくいので注意が必要。
配当利回りは非常に高いけれど、注意が必要だよ。
SPYDの配当実績を確認してみよう
西暦 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | 増配率 |
2015 | $0.33 | $0.33 | ||||
2016 | $0.28 | $0.33 | $0.33 | $0.59 | $1.51 | 357.6% |
2017 | $0.32 | $0.34 | $0.36 | $0.71 | $1.74 | 15.2% |
2018 | $0.35 | $0.38 | $0.45 | $0.44 | $1.62 | -6.9% |
2019 | $0.34 | $0.46 | $0.45 | $0.50 | $1.75 | 8.0% |
2020 | $0.40 | $0.37 | $0.26 | $0.61 | $1.63 | -6.9% |
2021 | $0.64 | $0.40 | $0.39 | $0.13 | $1.55 | -4.9% |
2022 | $0.65 | $0.41 | $0.418 | $0.507 | $1.99 | 28.1% |
2023 | $0.3874 |
今回の発表は、この部分です。
離れ業が多いSPYDですが、これは予想外ですね。
SPYDとS&P500比較(2023年Q1)
バンガード500インデックス3.66%に対して、SPYDは1.21%と大差がついています。
まとめ
SPYDは、高配当株式を追跡するETFですが、時々前年同月比よりも減配されることがあります。
この不安定さは、投資家にとって魅力的な点でもあります。
しかし今回の-40.69%の減配は、SPYDの不安定さが浮き彫りになったと言えます。
このような不安定さをどこまで許容するかは、投資家にとって悩ましい問題です。
SPYDは尖った銘柄であると感じていますが、SBI証券で買付手数料無料という魅力的な点があります。
また新NISAの成長投資枠としても考えているため今後の様子をもう少し見てから判断したいと思っています。
恐怖に打ち勝つか、不安要素と感じるかはあなた次第。
雑談(サラリーマン投資家ぐりっと目線)
SPYDは高配当株ETFの1つであり、高い配当利回りが魅力の一つです。
2022年Q4の時点での保有株式数は66株でしたが、3か月で10株を購入して76株保有しています。
前回より増加率は約15.15%であり、保有株式数が増えたことで高配当株の投資比率も高まりました。
ただし、SPYDには大幅減配がある可能性があるため、今後も注意が必要です。
過去の業績や配当履歴をよく確認し、減配リスクを見極める必要があります。
それでも、高配当株ETFは一定のリターンを期待できるため、今後も投資を継続する予定です。
高配当銘柄を重視しつつポートフォリオのバランスに注意しながらSPYDへ投資します。
コメント