新興国投資はリスクがありますが、非常に人気があります。
過去にインド、韓国を紹介しましたが、今回はインドネシアへの投資を紹介します。
インドネシア株については、このブログで毎月1回行っている金融資産でも公開しています。
今回は7年前に購入した銘柄や実績についても紹介します。
これからインドネシアに投資したいと考えている人に、この記事が参考になればうれしいです。
・インドネシアについて詳しく知りたい
・インドネシアに投資する方法を知りたい
・具体的に投資実績、投資銘柄を知りたい
2015年にインドネシア株16万円で購入しました。
基礎知識:インドネシアの通貨、経済、人口、国際競争力、指数
ここではインドネシア投資を始める前に、インドネシアについて紹介します。
通貨: インドネシアルビア
ドルに対してはインドネシアルビアより円が安くなっているね。
ドルベースに考えるとインドネシアルビアの方が金利を考えるとお得感がありそうだね。
人口:2億7910万人(2022年)
source: tradingeconomics.com
日本の人口に対して約2倍の規模の大国だね。
国内総生産: 1,1860.9兆アメリカ合衆国ドル (2021年) 世界銀行
source: tradingeconomics.com
GDP 成長率: 5.31 (前年比) (2022年)
source: tradingeconomics.com
世界経済の0.08%を占めています。
コロン禍より回復傾向にあり、2021年は3.69%とプラス成長しているよ。
インドネシアは東南アジア最大の経済大国です。
産業界が GDP の最大のシェアを占めています (GDP 全体の 46.5%)。
業界内で最も重要なのは製造業であり、主要な成長エンジンの 1 つです (総生産量の 24%)。
鉱業と採石業が 12%、建設業が 10%、電気、ガス、水道が 0.75% を占めています。
サービスは総 GDP の 38% を占めています。
サービスの中で最も重要なのは、貿易、ホテル、レストラン (GDP の約 14%) です。
輸送と通信 (GDP の 7%)。
金融、不動産、ビジネス サービス (GDP の 7%)、および政府サービス (6%)。
農業は残りの 15% を占めています。
国際競争力
source: tradingeconomics.com
韓国は、世界経済フォーラムが発行した 2019 年グローバル競争力レポートで 100 点満点中 64.63点を獲得しました。
ジャカルタ総合指数
JCIの略称も用いられる。 インドネシア証券取引所(旧ジャカルタ証券取引所)のレギュラーボード(Regular Board)に上場する全銘柄で構成される時価総額加重平均型株価指数である。
2019年12月末現在の構成銘柄数は、656。 1982年8月10日を基準日 とし、その日の時価総額を100として算出される。
・インドネシアの通貨はインドネシアルビア
・人口は日本の約2倍
・ジャカルタ総合指数(JCI)は理解しておこう
より詳しい情報を知りたい人は、上記のサイトを検索してみてください。
インドネシアへ投資する4つの方法
①SBI証券でインドネシアの個別株に投資する
②インドネシアETFで投資する
③ADRでインドネシアへ投資する
④投資信託でインドネシアへ投資する
インドネシアに投資する①SBI証券の個別株購入を利用して投資する
インドネシア証券取引所の代表銘柄を購入することが可能です。
取引手数料は約定代金の1%(税込み1.1%)
取引銘柄は以下のとおりです。
ティッカー | 銘柄 | 会社概要 |
---|---|---|
AALI | アストラ アグロ レスタリ | 農産会社 |
ACES | エース ハードウエア インドネシア Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 芝生園芸用品やペット用品などを販売している日用品小売業者。 |
ADRO | アダロ エナジー | 石炭会社 |
AKRA | エーケーアール Akr Corporindo Tbk PT | 苛性ソーダやポリ塩化ビニル(PVC)樹脂などの化学品を販売している化学品販売会社。 |
ALTO | トリ バニャン チルタ Tri Banyan Tirta Tbk PT | ミネラルウォーターを提供している飲料会社。 |
ANTM | アネカ タンバン Aneka Tambang Tbk PT | 各種鉱物の採掘と金属生産に従事している企業。 |
ASII | アストラ インターナショナル Astra International Tbk PT | 鉱業、金融、IT事業も手がける自動車メーカー |
ASRI | アラム ステラ リアルティ Alam Sutera Realty Tbk PT | 住宅、商業、レジャー、娯楽プロジェクトの開発・管理を手掛けている総合不動産会社。 |
AUTO | アストラ オートパーツ Astra Otoparts Tbk PT | 自動車・自動二輪部品の製造・販売をしている会社。 |
BBCA | バンク セントラル アジア Bank Central Asia Tbk PT | 商業銀行 |
BBNI | バンクネガラインドネシア Bank Negara Indonesia Tbk PT | 国有銀行 |
BBRI | バンク ラヤット インドネシア Bank Rakyat Tbk PT | 商業銀行 |
BBTN | バンク タブンガン ネガラ Bank Tabungan Negara Tbk PT | 商業銀行業務に従事している。 |
BDMN | バンク ダナモン インドネシア Bank Danamon Indonesia Tbk PT | 商業銀行 |
BHIT | MNCインベスタマ MNC Investama Tbk PT | インドネシアの投資会社。 |
BJBR | バンク ペムバングナン ダエラ ジャワ バラット ダン バンテン Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT | 多様な銀行商品とサービスを提供している商業銀行。 |
BKSL | セントゥル シティ Sentul City Tbk PT | オフィスビル、ショッピングセンターなどの開発から販売、運営、賃貸、改装までを手掛けている不動産開発会社。 |
BMRI | バンク マンディリ Bank Mandiri Tbk PT | 国営銀行 |
BNBR | バクリエ アンド ブラザーズ Bakrie & Brothers PT | 鋼管、波形金属製品、鋳鉄製品、およびセメント建築用製品の製造に従事している会社。 |
BNII | バンク メイバンク インドネシア Bank Maybank Indonesia Tbk PT | 商業銀行 |
BSDE | ブミ スルポン ダマイ Bumi Serpong Damai PT | 住宅インフラ、商業・工業用不動産、ゴルフ場、公共施設などを手掛けている不動産開発会社。 |
BUMI | ブミ リソーシズ Bumi Resources Tbk PT | 石炭・石油探査会社 |
BYAN | バヤン リソーシズ グループ Bayan Resources Group Tbk PT | 石炭会社 |
CNKO | エクスプロイタシ エネルギー インドネシア Exploitasi Energi Indonesia | 石炭の採掘・加工・取引会社。石炭火力発電所の開発を手掛けている会社。 |
CPIN | チャルーン ポーカパン インドネシア Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 動物飼料、養鶏設備などの製造販売および鶏肉加工会社 |
DOID | デルタ ドゥニア マクムル Delta Dunia Makmur Tbk PT | 子会社を通じて、インドネシアの石炭生産業者に石炭露天掘りサービスを提供している持株会社。 |
ENRG | エナジー メガ プルサダ Energi Mega Persada Tbk PT | 原油と天然ガスを探査、開発、製造している石油会社。 |
EXCL | XLアシアタ XL Axiata Tbk PT | 携帯通信サービス会社 |
GGRM | グダン ガラム Gudang Garam Tbk PT | たばこメーカー |
GIAA | ガルーダ インドネシア Garuda Indonesia Tbk PT | 航空会社 |
GJTL | ガジャ トゥンガル Gajah Tunggal Tbk PT | ゴム製品メーカー。主に車両用タイヤとチューブを手掛けるゴム製品メーカー。 |
GOTO | ゴートゥー ゴジェック トコペディア GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 配車サービスやインターネット通販事業などを営む。 |
HEXA | ヘキシンド アディペルカサ HEXINDO ADIPERKASA Tbk PT | 重機販売会社。 |
HMSP | ハンジャヤ マンダラ サンプルナ PT Hanjaya Mandala Sampoerna | たばこ会社。手巻き・機械巻きのクローブ(丁子)たばこの製造に従事する。インドネシア国内外で製品を販売している。また、子会社を通じ、不動産開発も手掛けている。 |
HRUM | HARUM エナジー Harum Energy Tbk PT | 石炭会社 |
ICBP | インドフードCBPスクセス マクムール Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 食品加工会社 |
IMAS | インドモービル スクセス インターナショナル Indomobil Sukses Internasion | 自動車販売会社。 |
INCO | ヴァーレ インドネシア Vale Indonesia Tbk PT | 非鉄金属メーカー |
INDF | インドフード サクセス マクムール Indofood Sukses Makmur Tbk PT | インスタント麺、ベビーフード、調味料、コーヒーなどの食品メーカー |
INDY | インディカ エナジー Indika Energy Tbk PT | 石炭製造、エンジニアリング、調達、建設サービス、発電サービスの分野に注力しているエネルギー会社。 |
INTP | インドセメント トゥンガル プラカルサ Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 建築資材、セメントメーカー |
ISAT | インドサット Indosat Tbk PT | 通信サービス会社 |
ITMG | インド タムバンガラヤ メガウ Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 鉱物探査会社 |
JSMR | JASA マルガ Jasa Marga Tbk PT | 道路計画事業、道路開発、高速道路等の管理事業会社 |
KIJA | カワサン インダストリ ジャバベカ Kawasan Industri Jababeka Tbk | 産業用不動産と関連施設・サービスの開発などに従事している不動産開発会社。 |
KKGI | リソース アラム インドネシア Resource Alam Indonesia Tbk | インドネシア産の熱性石炭の探査、生産、輸送、販売を手掛ける炭鉱会社。 |
KLBF | カルベ ファルマ Kalbe Farma Tbk PT | 医薬品メーカー |
KOBX | コベックスインドトラクター Resource Alam Indonesia Tbk | 工業製品の販売・レンタルをしている会社。 |
KRAS | クラカタウ スチール ペルセロ Krakatau Steel Persero Tbk | 国営企業の鉄鋼メーカー。 |
LPKR | リッポー カラワチ Lippo Karawaci Tbk PT | 不動産開発会社。 |
LPLI | スター パシフィック Star Pacific Tbk PT | インターネットや電子商取引サービスなどの情報技術サービスを提供している。 |
LPPF | マタハリ デパートメント ストア Matahari Department Store Tbk | さまざまな商品の小売販売に従事している百貨店。 |
LSIP | ペルサハーンパーケブナンロンドンスマトラインド PP LONDON SUMATERA Indones PT | 油ヤシ、ゴム、ココナツ、ココア、コーヒー、茶の栽培・収穫・加工に従事している会社。 |
MEDC | メドコ エナジー インターナショナル Medco Energi Internasional Tbk | 発電所の運営、生物燃料などの再生燃料開発に従事している総合エネルギー会社。 |
MNCN | メディア ヌサンタラ チトラ Media Nusantara Citra Tbk PT | 東南アジアの総合マルチメディア会社。 |
NIRO | シティ リテール ディベロップメンツ City Retail Developments Tbk | ショッピングセンター、住宅地などを開発・管理しているの不動産開発会社。 |
PWON | パクウォン ジャティ Pakuwon Jati Tbk PT | 不動産開発会社。 |
PGAS | ペルサハーン ガス ネガラ Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 天然ガス会社 |
PTBA | ブキット アサム Bukit Asam Tbk PT | 炭鉱会社 |
PTSN | サット ヌサプルサダ Sat Nusapersada | 電子機器受託製造サービス会社 |
RALS | ラマヤナ レスタリ セントサ Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 百貨店を経営。 |
ROTI | ニッポン インドサリ コーピンド Nippon Indosari Corpindo Tbk | 食パンやラザニア、およびシフォンカップケーキを提供しているパンメーカー。 |
SILO | シロアム インターナショナル ホスピタルズ Siloam International Hospita Tbk PT | 病院の保有・経営をしている会社。 |
SIMP | サリム イボマス プラタマ Salim Ivomas Pratama Tbk PT | 料理油、マーガリン、ショートニングの生産・製造・販売会社。 |
SMCB | ソルシ バングン インドネシア Solusi Bangun Indonesia Tbk | 生コンクリートおよびセメントの製造・販売のほか、石切り場を運営している建設資材メーカー。 |
SMGR | セメン インドネシア Semen Indonesia Tbk PT | 国営セメントメーカー |
TELE | ティーアイフォン モバイル インドネシア Tiphone Mobile Indonesia Tbk | 携帯電話会社。 |
TINS | ティマ Timah Tbk P | 子会社を通じて、鉱業に注力するほか、コンサルタント業をしている持株会社。 |
TLKM | テレコム インドネシア Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 通信サービス会社 |
TOWR | サラナ メナラ ヌサンタラ Sarana Menara Nusantara PT | 子会社を通じてモバイル通信タワーを建設している建設会社。 |
TRAM | トラダ アラム ミネラ Trada Alam Minera Tbk PT | オフショア石油産業に海上サービスおよびターミナルサービスを提供している海運会社。 |
UNSP | バクリー スマトラ プランテーションズ Bakrie Sumatera Plantations PT | ゴム、ヤシ油、果物のプランテーションを経営している会社。 |
UNTR | ユナイテッド トラクターズ United Tractors Tbk PT | 建設機械リース販売会社 |
UNVR | ユニリーバ インドネシア Unilever Indonesia Tbk PT | 石鹸、洗剤、飲料、化粧品などの一般消費財メーカー |
メリットは個別株に投資できること。
デメリットは為替リスク、手数料の高さです。
新興国の個別株投資は玄人の投資といったところでしょうか?
インドネシアに投資する②ETFを購入して投資する
インドネシアETF(EIDO)
経費率0.57%,分配利回り,銀行銘柄が上位を占めていいるETF。
設定来19.75%、1年13.78%、2年24.14%
ヴァンエック インドネシア ETF(IDX)
経費率0.57%、分配利回り1.06%、銀行銘柄が上位を占めている。
インドネシアに投資する③ADRを購入して投資する
米国に上場しているADRを利用して投資する方法です。
上場している数は少ない点がデメリットですが、単位数であったり、ドル取引、流動性では有利といえます。
ADRにはオプション取引を行うことができます。
インドネシア株においてADRで投資できる銘柄はテレコムインドネシアのみ
米国投資を行っている人はADRの方が投資しやすいかも?
インドネシアに投資する④投資信託から投資する
投資信託を利用する方法もあります。
ただし主要なインドネシアファンドはまだまだ手数料が高いです。
NN-NNインドネシア株式ファンドとイーストスプリ-イーストスプリング・インドネシア株式オープンがありますが、いずれも信託報酬料が1.8%以上、信託財産留保額は0.3%-0.5%と非常に高いです。
新興国に投資するためには、現地の株価も大切ですが手数料ビジネスとの戦いがあります
債券ファンドも含めて毎月分配型が多く、こちらも投資する対象としてはお勧めできません。
興味がある人は、個別株やETF・ADRを利用する方が良いかもしれません。
インドネシア投資のリスク
新興国の経済成長=株価上昇ではない
このあたりは新興国では共通しているね
地政学リスクが非常に高い
新興国はどこも中国との領土問題で争っている気がする
インドネシア投資を2015年から行ってきた実績
2015年に約16万円をインドネシア株に投資しました。
当時の手数料もおそらく1%、1600円。
当時、テレコムインドネシアはADRに投資しておけば…手数料は0.495%だったのでは?と買付手数料で失敗しました。
3銘柄に投資した実績は以下のとおりです(2023/8/21)
株価は3.2倍、配当を含めると3.5倍以上に膨らんでいます。
このように考えると毎年の経費率は必要としないので、個別株を行うの手段の1つかもしれません。
ただし新興国は変動が大きいために投資タイミングが非常に難しいです。
まとめ
・インドネシアは市場として投資対象として非常に魅力的である。
・8年前に購入したインドネシア株は3.5倍に成長している。
・ただし現状では一部の個別株(手数料が税込み1.1%)、ADR1銘柄とETFが中心であり、投資手段が少ない。
・投資信託は信託報酬料、信託財産留保額を加えると2%を超えるためにお勧めしない
・新興国投資、サテライト枠向けの投資戦略として投資しよう
新興国投資に興味がある人はぜひ読んでみてください。
コメント